Admissions Office: tel. 224 221 261, admissions@unyp.cz.
University of New York in Prague
| Program | Druh | Forma | Délka | Kód |
|---|---|---|---|---|
| Psychologie | bakalářský | prezenční | 4 roky | |
| Zaměření Business Administration | bakalářský | prezenční | 4 roky | |
| Business Administration | bakalářský | prezenční | 4 roky | |
| Finance | bakalářský | prezenční | 4 roky | |
| Marketing | bakalářský | prezenční | 4 roky | |
| Lidské zdroje | bakalářský | prezenční | 4 roky | |
| Sportovní management | bakalářský | prezenční | 4 roky | |
| Behaviorální ekonomika | bakalářský | prezenční | 4 roky | |
| Datová analytika | bakalářský | prezenční | 4 roky | |
| Podnikání | bakalářský | prezenční | 4 roky | |
| Informační technologie | bakalářský | prezenční | 4 roky | |
| Zaměření Komunikace a média | bakalářský | prezenční | 4 roky | |
| Public Relations | bakalářský | prezenční | 4 roky | |
| Media Marketing | bakalářský | prezenční | 4 roky | |
| Multimediální žurnalistika | bakalářský | prezenční | 4 roky | |
| Zaměření Mezinárodní vztahy | bakalářský | prezenční | 4 roky | |
| Diplomacie a mezinárodní právo | bakalářský | prezenční | 4 roky | |
| Globální řízení | bakalářský | prezenční | 4 roky | |
| Konfliktní a bezpečnostní studia | bakalářský | prezenční | 4 roky | |
| Umění digitálních médií | bakalářský | prezenční | 4 roky | |
| English Literature | bakalářský | prezenční | 4 roky | |
| Psychologie | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
| Digital Marketing and Analytics | navazující magisterský | prezenční | 1 rok | |
| Business Analytics | navazující magisterský | prezenční | 1 rok | |
| Podnikání (MBA) | prezenční | 1,5 let | ||
| Finance (MBA) | prezenční | 1,5 let | ||
| Management (MBA) | prezenční | 1,5 let | ||
| Marketing (MBA) | prezenční | 1,5 let | ||
| Global Business Services (MBA) | prezenční | 1,5 let | ||
| Neuromanagement (MBA) | prezenční | 1,5 let |
