| Počet volných míst | Počet přihlášených | Počet přihlášených / přijatých v 1. kole PŘ dle priority | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||
| 2025 | 28 | 119 | |||||
| 2024 | 50 | 97 | |||||
| 2023 | 30 | 69 | |||||
| 2022 | 30 | 38 | |||||
Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizaceObor: Elektrikář – silnoproud; Dálková; SVB
| Obor, zaměření, kód oboru KKOV | Ukončení studia |
Přijmou 2026/27 |
Přihl./přij. 2025/26 |
Přijímací zkoušky |
PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrikář – silnoproud; Dálková; SVB 26-51-H/02 | Výuční list 2 roky | 28 | 119/28 | ANO | NE | |
Jaká byla šance na přijetí v minulých letech?
Porovnejte počet přihlášených s počtem volných míst.
| Počet volných míst | Počet přihlášených | Počet přihlášených / přijatých v 1. kole PŘ dle priority | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||
| 2025 | 28 | 119 | |||||
| 2024 | 50 | 97 | |||||
| 2023 | 30 | 69 | |||||
| 2022 | 30 | 38 | |||||
Od roku 2024 mohou uchazeči podat přihlášku na 3 obory bez talentové zkoušky + 2 obory s talentovou zkouškou.
Do roku 2023 mohli uchazeči podat přihlášku na 2 obory bez talentové zkoušky + 2 obory s talentovou zkoušou (bez stanovování priorit).