Počet volných míst | Počet přihlášených | Počet přihlášených / přijatých v 1. kole PŘ dle priority | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||
2024 | 15 | 6 | |||||
2023 | 25 | 4 | |||||
2022 | 25 | 4 | |||||
2021 | 25 | 5 |
Obor, zaměření, kód oboru KKOV | Ukončení studia |
Přijmou 2025/26 |
Přihl./přij. 2024/25 |
Přijímací zkoušky |
PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Obráběč kovů; SVB 23-56-H/01 | Výuční list 1 rok | 12 | 6/4 | ANO | NE | |
Jaká byla šance na přijetí v minulých letech?
Porovnejte počet přihlášených s počtem volných míst.
Počet volných míst | Počet přihlášených | Počet přihlášených / přijatých v 1. kole PŘ dle priority | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||
2024 | 15 | 6 | |||||
2023 | 25 | 4 | |||||
2022 | 25 | 4 | |||||
2021 | 25 | 5 |
Od roku 2024 mohou uchazeči podat přihlášku na 3 obory bez talentové zkoušky + 2 obory s talentovou zkouškou.
Do roku 2023 mohli uchazeči podat přihlášku na 2 obory bez talentové zkoušky + 2 obory s talentovou zkoušou (bez stanovování priorit).