28.–29. 11. 2025 od 10:00 do 17:00 hod., 9. 1. 2026 od 14 do 17:00 hod., 10. 1. 2026 od 10:00 do 17:00 hod. a 21. 1. 2026 od 14:00 do 17:00 hod.
Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace
| Obor, zaměření, kód oboru KKOV | Ukončení studia |
Přijmou 2026/27 |
Přihl./přij. 2025/26 |
Přijímací zkoušky |
PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nábytkářská a dřevařská výroba 33-42-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 30 | 94/30 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
| Technická zařízení budov 36-45-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 30 | 67/26 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
| Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení (+ 36-52-H/01 Instalatér) 39-41-L/02 | Maturitní zkouška, Výuční list 4 roky | 30 | 124/30 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
| Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 112/30 Statistika | ANO | NE | |
| Truhlář 33-56-H/01 | Výuční list 3 roky | 48 | 154/48 Statistika | ANO | NE | |
| Instalatér 36-52-H/01 | Výuční list 3 roky | 60 | 172/60 Statistika | ANO | NE | |
| Podlahář 36-59-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 71/23 Statistika | ANO | NE | |
| Montér suchých staveb 36-66-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 55/20 Statistika | ANO | NE | |
| Zedník 36-67-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 46/23 Statistika | ANO | NE | |
| Malíř a lakýrník 39-41-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 59/22 Statistika | ANO | NE | |
| Nástavby: | ||||||
| Podnikání; VYU 64-41-L/51 | Maturitní zkouška 2 roky | 30 | 192/30 Statistika | ČJ, M | NE | ANO |
| Zkrácené studium: | ||||||
| Elektrikář – silnoproud; VYU 26-51-H/02 | Výuční list 1 rok | 48 | 110/48 Statistika | ANO | NE | |
| Elektrikář – silnoproud; Dálková; VYU 26-51-H/02 | Výuční list 2 roky | 30 | 94/30 Statistika | ANO | NE | |
| Elektromechanik pro zařízení a přístroje; VYU 26-52-H/01 | Výuční list 1 rok | 24 | 62/24 Statistika | ANO | NE | |
| Elektromechanik pro zařízení a přístroje; Dálková; VYU 26-52-H/01 | Výuční list 2 roky | 24 | 37/24 Statistika | ANO | NE | |
| Truhlář; VYU 33-56-H/01 | Výuční list 1 rok | 24 | 0/0 Statistika | ANO | NE | |
| Instalatér; VYU 36-52-H/01 | Výuční list 1 rok | 24 | 61/24 Statistika | ANO | NE | |
| Podlahář; VYU 36-59-H/01 | Výuční list 1 rok | 24 | 38/24 Statistika | ANO | NE | |
| Montér suchých staveb; VYU 36-66-H/01 | Výuční list 1 rok | 24 | 24/10 Statistika | ANO | NE | |
| Zedník; VYU 36-67-H/01 | Výuční list 1 rok | 24 | 0/0 Statistika | ANO | NE | |
| Malíř a lakýrník; VYU 39-41-H/01 | Výuční list 1 rok | 24 | 0/0 Statistika | ANO | NE | |
