Listopad 2025 a také kdykoli po domluvě.
| Obor, zaměření, kód oboru KKOV | Ukončení studia |
Přijmou 2026/27 |
Přihl./přij. 2025/26 |
Přijímací zkoušky |
PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stavebnictví 36-47-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 58 | 168/58 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
| Technické lyceum 78-42-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 29 | 22/1 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
| Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02 | Maturitní zkouška 4 roky | 29 | 72/29 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
| Klempíř (Stavební výroba) 23-55-H/01 | Výuční list 3 roky | 14 | 22/7 Statistika | ANO | NE | |
| Elektrikář – silnoproud 26-51-H/02 | Výuční list 3 roky | 28 | 169/28 Statistika | ANO | NE | |
| Truhlář 33-56-H/01 | Výuční list 3 roky | 28 | 85/28 Statistika | ANO | NE | |
| Instalatér 36-52-H/01 | Výuční list 3 roky | 28 | 133/28 Statistika | ANO | NE | |
| Tesař 36-64-H/01 | Výuční list 3 roky | 14 | 37/14 Statistika | ANO | NE | |
| Zedník 36-67-H/01 | Výuční list 3 roky | 28 | 30/14 Statistika | ANO | NE | |
| Malíř a lakýrník 39-41-H/01 | Výuční list 3 roky | 28 | 42/14 Statistika | ANO | NE | |
| Nástavby: | ||||||
| Podnikání; VYU 64-41-L/51 | Maturitní zkouška 2 roky | 28 | 111/28 Statistika | ČJ, M | NE | NE |
