Pá 28. 11. 2025 od 9:00 do 14:00 hod. a út 13. 1. 2026 od 13:00 do 16:00 hod.
Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3
| Obor, zaměření, kód oboru KKOV | Ukončení studia |
Přijmou 2026/27 |
Přihl./přij. 2025/26 |
Přijímací zkoušky |
PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekonomika a podnikání (Ekonomika a podnikání v potravinářství) 63-41-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 30 | 92/32 Statistika | ČJ, M | NE | NE |
| Hotelnictví (Hotelnictví a cestovní ruch) 65-42-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 60 | 239/60 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
| Pekař 29-53-H/01 | Výuční list 3 roky | 10 | 48/12 Statistika | ANO | NE | |
| Cukrář 29-54-H/01 | Výuční list 3 roky | 44 | 226/44 Statistika | ANO | NE | |
| Řezník-uzenář 29-56-H/01 | Výuční list 3 roky | 6 | 7/5 Statistika | ANO | NE | |
| Kuchař-číšník (Číšník, servírka) 65-51-H/01 | Výuční list 3 roky | 60 | 176/60 Statistika | ANO | NE | |
| Kuchař-číšník (Kuchař) 65-51-H/01 | Výuční list 3 roky | 120 | 238/120 Statistika | ANO | NE | |
| Nástavby: | ||||||
| Gastronomie; VYU 65-41-L/51 | Maturitní zkouška 2 roky | 30 | 52/32 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
