7.–8. 10. 2022, 4. 11. 2022, 19. 11. 2022 a 7. 1. 2023.
Zobrazit více
Obor, zaměření, kód oboru KKOV | Ukončení studia |
Přijmou 2023/24 |
Přihl./přij. 2022/23 |
Přijímací zkoušky |
PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Technická zařízení budov 36-45-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 30 | 0/0 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
Stavebnictví (Pozemní stavitelství); Kombinovaná 36-47-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 30 | 0/0 Statistika | ANO | NE | |
Stavebnictví (Pozemní stavitelství a CAD/BIM projektování, Pozemní stavitelství a architektura, Pozemní stavitelství a interiérový design) 36-47-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 60 | 111/60 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
Operátor dřevařské a nábytkářské výroby (Operátor a programátor CNC dřevařské výroby) (+ 33-56-H/01 Truhlář) 33-41-L/01 | Maturitní zkouška, Výuční list 4 roky | 30 | 33/19 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
Strojní mechanik (Zámečník a strojní mechanik) 23-51-H/01 | Výuční list 3 roky | 24 | 0/0 Statistika | ANO | NE | |
Truhlář 33-56-H/01 | Výuční list 3 roky | 24 | 46/28 Statistika | ANO | NE | |
Podlahář 36-59-H/01 | Výuční list 3 roky | 7 | 0/0 Statistika | ANO | NE | |
Tesař (Tesař a konstruktér střech) 36-64-H/01 | Výuční list 3 roky | 24 | 16/8 Statistika | ANO | NE | |
Montér suchých staveb 36-66-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 0/0 Statistika | ANO | NE | |
Zedník (Zedník, obkladač a sádrokartonář) 36-67-H/01 | Výuční list 3 roky | 24 | 15/8 Statistika | ANO | NE | |
Kamnář (Kamnář a stavitel krbů) 36-67-H/02 | Výuční list 3 roky | 12 | 0/0 Statistika | ANO | NE | |
Pokrývač 36-69-H/01 | Výuční list 3 roky | 7 | 0/0 Statistika | ANO | NE | |
Malíř a lakýrník (Malíř, lakýrník a tapetář) 39-41-H/01 | Výuční list 3 roky | 16 | 0/0 Statistika | ANO | NE | |
Umělecký kovář a zámečník, pasíř (Umělecký kovář a zámečník) 82-51-H/01 | Výuční list 3 roky | 7 | 11/8 Statistika | TZ | ANO | NE |
Dlaždičské práce 36-51-E/01 | Výuční list 3 roky | 14 | 0/0 Statistika | ANO | NE | |
Nástavby: | ||||||
Nábytkářská a dřevařská výroba; Dálková; VYU 33-42-L/51 | Maturitní zkouška 3 roky | 30 | 0/0 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
Stavební provoz; VYU 36-44-L/51 | Maturitní zkouška 2 roky | 30 | 0/0 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
Stavební provoz; Dálková; VYU 36-44-L/51 | Maturitní zkouška 3 roky | 30 | 0/0 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
Zkrácené studium: | ||||||
Stavebnictví (Pozemní stavitelství); Kombinovaná; MAT 36-47-M/01 | Maturitní zkouška 2 roky | 30 | 31/30 Statistika | ANO | NE | |
Motto školy „Stavíme na jistotě uplatnění“.
Chcete se svým vzděláním najít uplatnění na trhu práce? Naše škola je tou správnou cestou. Poskytujeme ucelené středoškolské vzdělání ve stavebních a dřevařských oborech. Ve stavebních firmách v České republice a v zahraničí pracují tisíce našich absolventů v řemeslných a technických profesích. Škola je autorizovanou osobou v poskytování profesních kvalifikací.
Realizujeme zahraniční stáže přímo ve firmách, zahraniční a tuzemské exkurze do firem, zajímavé mimoškolní akce. Ve vybraných učebních oborech jsou vyplácena stipendia Krajským úřadem Pardubického kraje.
7.–8. 10. 2022, 4. 11. 2022, 19. 11. 2022 a 7. 1. 2023