16. 10. 2026 od 15:00 do 18:00 hod., 17. 10. 2026 od 9:00 do 12:00 hod., 20. 11. 2026 od 15:00 do 18:00 hod., 5. 12. 2026 od 9:00 do 12:00 hod. a 16. 1. 2027 od 9:00 do 12:00 hod.
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice
| Obor, zaměření, kód oboru KKOV | Ukončení studia |
Přijmou 2027/28 |
Přihl./přij. 2026/27 |
Přijímací zkoušky |
PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Informační technologie (Počítačová grafika) 18-20-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 25 | 75/25 Statistika | ČJ, M | NE | ANO |
| Informační technologie (Vývoj aplikací) 18-20-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 60 | 124/55 Statistika | ČJ, M | NE | ANO |
| Elektrotechnika (IT systémy) 26-41-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 25 | 81/24 Statistika | ČJ, M | ANO | ANO |
| Elektrotechnika (Průmyslová automatizace) 26-41-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 25 | 64/24 Statistika | ČJ, M | ANO | ANO |
| Elektrotechnika (Řídicí systémy) 26-41-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 25 | 89/24 Statistika | ČJ, M | ANO | ANO |
| Telekomunikace (Internet věcí) 26-45-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 25 | 40/9 Statistika | ČJ, M | ANO | ANO |
| Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 25 | 76/25 Statistika | ČJ, M | ANO | ANO |
| Elektrikář 26-51-H/01 | Výuční list 3 roky | 20 | 139/18 Statistika | ANO | ANO | |
| Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 | Výuční list 3 roky | 10 | 34/8 Statistika | ANO | ANO | |
| Nástavby: | ||||||
| Provozní elektrotechnika; VYU 26-41-L/52 | Maturitní zkouška 2 roky | 20 | 52/20 Statistika | ČJ, M | ANO | ANO |
Budeme se na tebe těšit na dnech otevřených dveří a následně při vstupu do prvního ročníku naší školy.
Karla IV. 13, Pardubicetel.: 466 614 788spse@spse.czwww.spse.cz