Obor, zaměření | Ukončení studia |
Přijmou 2021/22 |
Přihl./přij. 2020/21 |
Přijímací zkoušky |
PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Hotelnictví 65-42-M/01 | Maturitní zkouška4 roky | 0 | 0/0 | ČJ,M | ANO | NE |
Školné: 24000 Kč | ||||||
Cestovní ruch 65-42-M/02 | Maturitní zkouška4 roky | 0 | 0/0 | ČJ,M | NE | NE |
Školné: 24000 Kč | ||||||
Gastronomie 65-41-L/01 | Maturitní zkouška4 roky | 0 | 0/0 | ČJ,M | ANO | NE |
Školné: 18000 Kč | ||||||
Cukrář 29-54-H/01 | Výuční list3 roky | 0 | 0/0 | ANO | NE | |
Školné: 15000 Kč | ||||||
Kuchař-číšník 65-51-H/01 | Výuční list3 roky | 0 | 0/0 | ANO | NE | |
Školné: 15000 Kč | ||||||
Hotelnictví; Kombinovaná; DZŠ 65-42-M/01 | Maturitní zkouška4 roky | 0 | 0/0 | ČJ,M | ANO | NE |
Školné: 15000 Kč | ||||||
Cestovní ruch; Kombinovaná; DZŠ 65-42-M/02 | Maturitní zkouška4 roky | 0 | 0/0 | ČJ,M | NE | NE |
Školné: 15000 Kč | ||||||
Gastronomie; Kombinovaná; DZŠ 65-41-L/01 | Maturitní zkouška4 roky | 0 | 0/0 | ČJ,M | ANO | NE |
Školné: 15000 Kč | ||||||
Dálkové studium: | ||||||
Kuchař-číšník; Dálková; DZŠ 65-51-H/01 | Výuční list3 roky | 0 | 0/0 | ANO | NE | |
Školné: 12000 Kč | ||||||
Nástavby: | ||||||
Podnikání; Dálková; VYU 64-41-L/51 | Maturitní zkouška3 roky | 0 | 0/0 | ČJ,M | NE | NE |
Školné: 15000 Kč | ||||||
Podnikání; Kombinovaná; VYU 64-41-L/51 | Maturitní zkouška2 roky | 0 | 0/0 | ČJ,M | NE | NE |
Školné: 19800 Kč |