Obor, zaměření, kód oboru KKOV | Ukončení studia |
Přijmou 2023/24 |
Přihl./přij. 2022/23 |
Přijímací zkoušky |
PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Aplikovaná chemie 28-44-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 30 | 36/17 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
| ||||||
Nábytkářská a dřevařská výroba 33-42-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 15 | 12/10 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
| ||||||
Stavební materiály 36-43-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 15 | 6/1 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
| ||||||
Požární ochrana 39-08-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 30 | 54/30 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
| ||||||
Mechanik strojů a zařízení (Strojní mechanik) 23-44-L/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 30 | 20/9 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
| ||||||
Strojní mechanik 23-51-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 19/13 Statistika | ANO | NE | |
| ||||||
Obráběč kovů 23-56-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 27/15 Statistika | ANO | NE | |
| ||||||
Instalatér 36-52-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 34/18 Statistika | ANO | NE | |
| ||||||
Nástavby: | ||||||
Provozní technika; VYU 23-43-L/51 | Maturitní zkouška 2 roky | 30 | 0/0 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
| ||||||
Nábytkářská a dřevařská výroba; VYU 33-42-L/51 | Maturitní zkouška 2 roky | 15 | 0/0 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
| ||||||
Zkrácené studium: | ||||||
Strojní mechanik; SVB 23-51-H/01 | Výuční list 1 rok | 15 | 0/0 Statistika | ANO | NE | |
| ||||||
Obráběč kovů; SVB 23-56-H/01 | Výuční list 1 rok | 15 | 0/0 Statistika | ANO | NE | |
| ||||||
Instalatér; SVB 36-52-H/01 | Výuční list 2 roky | 15 | 0/0 Statistika | ANO | NE | |
| ||||||
Aplikovaná chemie; MAT 28-44-M/01 | Maturitní zkouška 2 roky | 15 | 0/0 Statistika | ANO | NE | |
| ||||||
Nábytkářská a dřevařská výroba; MAT 33-42-M/01 | Maturitní zkouška 2 roky | 15 | 0/0 Statistika | ANO | NE | |
| ||||||
Stavební materiály; MAT 36-43-M/01 | Maturitní zkouška 2 roky | 15 | 0/0 Statistika | ANO | NE | |
| ||||||
Požární ochrana; MAT 39-08-M/01 | Maturitní zkouška 2 roky | 15 | 0/0 Statistika | ANO | NE | |
| ||||||
Mechanik strojů a zařízení (Strojní mechanik); MAT 23-44-L/01 | Maturitní zkouška 2 roky | 15 | 0/0 Statistika | ANO | NE | |
|
Chcete studovat perspektivní obor? Uvažujete o střední škole, po jejímž absolvování najdete uplatnění? Pak jsme …škola, kde začne tvoje kariéra!
Zřizovatelem školy je Olomoucký kraj, studium všech oborů je bezplatné.
Poskytujeme střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou i výučním listem.
Škola má dlouholetou tradici, je vybavena moderními multimediálními učebnami, sportovní halou s posilovnou, strojírenskými a dřevařskými dílnami, laboratořemi apod., umožňujeme ubytování žáků ve vlastním domově mládeže. Stravování zajišťuje školní restaurace s výběrem ze tří jídel. K dispozici je také kantýna a nápojový automat.
Dlouhodobě spolupracujeme s mnoha regionálními firmami, které pro žáky zajišťují odborné praxe, stipendia a zaměstnávají absolventy. Ve vybraných oborech mohou žáci získat také stipendium Olomouckého kraje (+). Stipendium poskytuje také SSI Schäfer s. r. o. Hranice (++) – viz informace níže.
Nad rámec výuky nabízíme zajímavé exkurze a poznávací zájezdy, zahraniční stáže Erasmus+, kroužky, výuku druhého cizího jazyka, sportovní a kulturní aktivity, zvýhodněný kurz autoškoly, kurzy celoživotního vzdělávání, zkoušky profesní kvalifikace.