5. 11. 2025, 20. 11. 2025, 7. 1. 2026 a 12. 2. 2026 od 9:00 do 16:00 hod.
Střední odborná škola Olomouc spol. s r. o.
| Obor, zaměření, kód oboru KKOV | Ukončení studia |
Přijmou 2026/27 |
Přihl./přij. 2025/26 |
Přijímací zkoušky |
PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 48 | 166/52 Statistika | ČJ, M | NE | ANO |
| Školné: 18 000 Kč | ||||||
| Informační služby (Informační služby a mediální komunikace) 72-41-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 20 | 59/22 Statistika | ČJ, M | NE | ANO |
| Školné: 18 000 Kč | ||||||
| Dálkové studium: | ||||||
| Veřejnosprávní činnost; Dálková; DZŠ 68-43-M/01 | Maturitní zkouška 5 let | 25 | 9/7 Statistika | ČJ, M | NE | ANO |
| Školné: 15 000 Kč | ||||||
Škola, se kterou můžete být úspěšní!
