| Stavebnictví (Příprava a realizace staveb) 36-47-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 30 | 77/23 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
| | |
| Mechanik seřizovač (CNC stroje) (+ 23-56-H/01 Obráběč kovů) 23-45-L/01 | Maturitní zkouška, Výuční list 4 roky | 15 | 24/4 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
| | |
| Autotronik (+ 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel) (+ 26-57-H/01 Autoelektrikář) 39-41-L/01 | Maturitní zkouška, Výuční list 4 roky | 30 | 104/18 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
| | |
| Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení (+ 36-52-H/01 Instalatér) 39-41-L/02 | Maturitní zkouška, Výuční list 4 roky | 30 | 93/27 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
| | |
| Strojní mechanik 23-51-H/01 | Výuční list 3 roky | 20 | 38/10 Statistika | | ANO | NE |
| | |
| Strojník 23-65-H/01 | Výuční list 3 roky | 15 | 26/10 Statistika | | ANO | NE |
| | |
| Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 158/40 Statistika | | ANO | NE |
| | |
| Mechanik opravář motorových vozidel (zaměření Kolejová vozidla) 23-68-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 44/20 Statistika | | ANO | NE |
| | |
| Elektrikář – silnoproud 26-51-H/02 | Výuční list 3 roky | 30 | 162/30 Statistika | | ANO | NE |
| | |
| Autoelektrikář 26-57-H/01 | Výuční list 3 roky | 25 | 93/24 Statistika | | ANO | NE |
| | |
| Truhlář 33-56-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 123/30 Statistika | | ANO | NE |
| | |
| Instalatér 36-52-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 106/30 Statistika | | ANO | NE |
| | |
| Podlahář 36-59-H/01 | Výuční list 3 roky | 15 | 46/15 Statistika | | ANO | NE |
| | |
| Tesař 36-64-H/01 | Výuční list 3 roky | 13 | 22/6 Statistika | | ANO | NE |
| | |
| Montér suchých staveb 36-66-H/01 | Výuční list 3 roky | 13 | 22/4 Statistika | | ANO | NE |
| | |
| Zedník 36-67-H/01 | Výuční list 3 roky | 25 | 33/14 Statistika | | ANO | NE |
| | |
| Malíř a lakýrník 39-41-H/01 | Výuční list 3 roky | 13 | 32/12 Statistika | | ANO | NE |
| | |
| Strojírenské práce 23-51-E/01 | Výuční list 3 roky | 7 | 15/4 Statistika | | ANO | NE |
| | |
| Podlahářské práce 36-59-E/01 | Výuční list 3 roky | | 0/0 Statistika | | ANO | NE |
| | |
| Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 | Výuční list 3 roky | 14 | 33/8 Statistika | | ANO | NE |
| | |
| Nástavby: |
| Provozní technika; VYU 23-43-L/51 | Maturitní zkouška 2 roky | 20 | 18/14 Statistika | ČJ, M | NE | NE |
| | |
| Provozní technika; Dálková; VYU 23-43-L/51 | Maturitní zkouška 3 roky | 20 | 14/4 Statistika | ČJ, M | NE | NE |
| | |
| Provozní elektrotechnika; VYU 26-41-L/52 | Maturitní zkouška 2 roky | 15 | 62/15 Statistika | ČJ, M | NE | NE |
| | |
| Provozní elektrotechnika; Dálková; VYU 26-41-L/52 | Maturitní zkouška 3 roky | 25 | 33/15 Statistika | ČJ, M | NE | NE |
| | |
| Nábytkářská a dřevařská výroba; VYU 33-42-L/51 | Maturitní zkouška 2 roky | 15 | 10/4 Statistika | ČJ, M | NE | NE |
| | |
| Nábytkářská a dřevařská výroba; Dálková; VYU 33-42-L/51 | Maturitní zkouška 3 roky | 15 | 0/0 Statistika | ČJ, M | NE | NE |
| | |
| Stavební provoz; VYU 36-44-L/51 | Maturitní zkouška 2 roky | 20 | 22/11 Statistika | ČJ, M | NE | NE |
| | |
| Stavební provoz; Dálková; VYU 36-44-L/51 | Maturitní zkouška 3 roky | 25 | 14/8 Statistika | ČJ, M | NE | NE |
| | |
| Autotronik; Dálková; VYU 39-41-L/51 | Maturitní zkouška 3 roky | 15 | 38/15 Statistika | ČJ, M | NE | NE |
| | |
| Zkrácené studium: |
| Mechanik opravář motorových vozidel; VYU,MAT 23-68-H/01 | Výuční list 1 rok | 15 | 0/0 Statistika | | ANO | NE |
| | |
| Elektrikář – silnoproud; VYU,MAT 26-51-H/02 | Výuční list 1 rok | 15 | 0/0 Statistika | | ANO | NE |
| | |
| Elektrikář – silnoproud; Dálková; VYU,MAT 26-51-H/02 | Výuční list 2 roky | 30 | 96/30 Statistika | | ANO | NE |
| | |
| Autoelektrikář; VYU,MAT 26-57-H/01 | Výuční list 1 rok | 10 | 0/0 Statistika | | ANO | NE |
| | |
| Truhlář; Dálková; VYU,MAT 33-56-H/01 | Výuční list 2 roky | 30 | 52/30 Statistika | | ANO | NE |
| | |
| Instalatér; Dálková; VYU,MAT 36-52-H/01 | Výuční list 2 roky | 25 | 41/25 Statistika | | ANO | NE |
| | |
| Tesař; VYU,MAT 36-64-H/01 | Výuční list 1 rok | 7 | 0/0 Statistika | | ANO | NE |
| | |
| Tesař; Dálková; VYU,MAT 36-64-H/01 | Výuční list 2 roky | 24 | 17/8 Statistika | | ANO | NE |
| | |
| Montér suchých staveb; VYU,MAT 36-66-H/01 | Výuční list 1 rok | 7 | 0/0 Statistika | | ANO | NE |
| | |
| Zedník; VYU,MAT 36-67-H/01 | Výuční list 1 rok | 7 | 0/0 Statistika | | ANO | NE |
| | |
| Malíř a lakýrník; VYU,MAT 39-41-H/01 | Výuční list 1 rok | 7 | 0/0 Statistika | | ANO | NE |
| | |