Stavebnictví (Příprava a realizace staveb) 36-47-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 30 | 17/17 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
| |
Mechanik seřizovač (CNC stroje) (+ 23-56-H/01 Obráběč kovů) 23-45-L/01 | Maturitní zkouška, Výuční list 4 roky | 15 | 6/6 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
| |
Autotronik (+ 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel nebo 26-57-H/01 Autoelektrikář) 39-41-L/01 | Maturitní zkouška, Výuční list 4 roky | 15 | 40/17 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
| |
Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení (+ 36-52-H/01 Instalatér) 39-41-L/02 | Maturitní zkouška, Výuční list 4 roky | 30 | 53/37 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
| |
Strojní mechanik 23-51-H/01 | Výuční list 3 roky | 20 | 18/16 Statistika | | ANO | NE |
| |
Strojník 23-65-H/01 | Výuční list 3 roky | 15 | 22/22 Statistika | | ANO | NE |
| |
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 69/36 Statistika | | ANO | NE |
| |
Elektrikář – silnoproud 26-51-H/02 | Výuční list 3 roky | 30 | 52/40 Statistika | | ANO | NE |
| |
Autoelektrikář 26-57-H/01 | Výuční list 3 roky | 15 | 31/18 Statistika | | ANO | NE |
| |
Truhlář 33-56-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 75/42 Statistika | | ANO | NE |
| |
Instalatér 36-52-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 61/38 Statistika | | ANO | NE |
| |
Podlahář 36-59-H/01 | Výuční list 3 roky | 15 | 13/11 Statistika | | ANO | NE |
| |
Tesař 36-64-H/01 | Výuční list 3 roky | 13 | 14/13 Statistika | | ANO | NE |
| |
Montér suchých staveb 36-66-H/01 | Výuční list 3 roky | 13 | 6/4 Statistika | | ANO | NE |
| |
Zedník 36-67-H/01 | Výuční list 3 roky | 13 | 12/10 Statistika | | ANO | NE |
| |
Malíř a lakýrník 39-41-H/01 | Výuční list 3 roky | 13 | 21/21 Statistika | | ANO | NE |
| |
Strojírenské práce 23-51-E/01 | Výuční list 3 roky | 7 | 6/6 Statistika | | ANO | NE |
| |
Podlahářské práce 36-59-E/01 | Výuční list 3 roky | 7 | 11/11 Statistika | | ANO | NE |
| |
Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 | Výuční list 3 roky | 14 | 16/16 Statistika | | ANO | NE |
| |
Nástavby: |
Provozní technika; VYU 23-43-L/51 | Maturitní zkouška 2 roky | 20 | 17/17 Statistika | ČJ, M | NE | NE |
| |
Provozní technika; Dálková; VYU 23-43-L/51 | Maturitní zkouška 3 roky | 20 | 20/20 Statistika | ČJ, M | NE | NE |
| |
Provozní elektrotechnika; VYU 26-41-L/52 | Maturitní zkouška 2 roky | 15 | 14/14 Statistika | ČJ, M | NE | NE |
| |
Provozní elektrotechnika; Dálková; VYU 26-41-L/52 | Maturitní zkouška 3 roky | 25 | 12/12 Statistika | ČJ, M | NE | NE |
| |
Nábytkářská a dřevařská výroba; VYU 33-42-L/51 | Maturitní zkouška 2 roky | 15 | 4/4 Statistika | ČJ, M | NE | NE |
| |
Nábytkářská a dřevařská výroba; Dálková; VYU 33-42-L/51 | Maturitní zkouška 3 roky | 15 | 6/6 Statistika | ČJ, M | NE | NE |
| |
Stavební provoz; VYU 36-44-L/51 | Maturitní zkouška 2 roky | 20 | 2/2 Statistika | ČJ, M | NE | NE |
| |
Stavební provoz; Dálková; VYU 36-44-L/51 | Maturitní zkouška 3 roky | 25 | 11/11 Statistika | ČJ, M | NE | NE |
| |
Autotronik; Dálková; VYU 39-41-L/51 | Maturitní zkouška 3 roky | 15 | 12/12 Statistika | ČJ, M | NE | NE |
| |
Zkrácené studium: |
Mechanik opravář motorových vozidel; VYU,MAT 23-68-H/01 | Výuční list 1 rok | 15 | 14/14 Statistika | | ANO | NE |
| |
Elektrikář – silnoproud; VYU,MAT 26-51-H/02 | Výuční list 1 rok | 15 | 15/15 Statistika | | ANO | NE |
| |
Elektrikář – silnoproud; Dálková; VYU,MAT 26-51-H/02 | Výuční list 2 roky | 60 | 87/62 Statistika | | ANO | NE |
| |
Autoelektrikář; VYU,MAT 26-57-H/01 | Výuční list 1 rok | 10 | 12/12 Statistika | | ANO | NE |
| |
Truhlář; Dálková; VYU,MAT 33-56-H/01 | Výuční list 2 roky | 30 | 51/35 Statistika | | ANO | NE |
| |
Instalatér; Dálková; VYU,MAT 36-52-H/01 | Výuční list 2 roky | 25 | 26/26 Statistika | | ANO | NE |
| |
Tesař; VYU,MAT 36-64-H/01 | Výuční list 1 rok | 7 | 10/10 Statistika | | ANO | NE |
| |
Tesař; Dálková; VYU,MAT 36-64-H/01 | Výuční list 2 roky | 24 | 22/20 Statistika | | ANO | NE |
| |
Montér suchých staveb; VYU,MAT 36-66-H/01 | Výuční list 1 rok | 7 | 8/8 Statistika | | ANO | NE |
| |
Zedník; VYU,MAT 36-67-H/01 | Výuční list 1 rok | 7 | 1/1 Statistika | | ANO | NE |
| |
Malíř a lakýrník; VYU,MAT 39-41-H/01 | Výuční list 1 rok | 7 | 4/4 Statistika | | ANO | NE |
| |