Čt 10. 12. 2026, čt 7. 1. 2027 a čt 21. 1. 2027 od 15:00 do 17:00 hod. a so 21. 11. 2026 a so 16. 1. 2027 od 9:00 do 11:00 hod. – změny vyhrazeny.
Akademie řemesel Praha – Střední škola technická
| Obor, zaměření, kód oboru KKOV | Ukončení studia |
Přijmou 2027/28 |
Přihl./přij. 2026/27 |
Přijímací zkoušky |
PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stavebnictví (Příprava a realizace staveb) 36-47-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 30 | 87/25 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
| Mechanik seřizovač (CNC stroje) (+ 23-56-H/01 Obráběč kovů) 23-45-L/01 | Maturitní zkouška, Výuční list 4 roky | 15 | 14/5 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
| Autotronik (+ 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel) (+ 26-57-H/01 Autoelektrikář) 39-41-L/01 | Maturitní zkouška, Výuční list 4 roky | 30 | 119/17 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
| Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení (+ 36-52-H/01 Instalatér) 39-41-L/02 | Maturitní zkouška, Výuční list 4 roky | 30 | 81/20 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
| Strojní mechanik 23-51-H/01 | Výuční list 3 roky | 20 | 26/3 Statistika | PO, VZ | ANO | NE |
| Strojník 23-65-H/01 | Výuční list 3 roky | 15 | 14/5 Statistika | PO, VZ | ANO | NE |
| Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 182/40 Statistika | PO, VZ | ANO | NE |
| Mechanik opravář motorových vozidel (zaměření Kolejová vozidla) 23-68-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 39/20 Statistika | PO, VZ | ANO | NE |
| Elektrikář – silnoproud 26-51-H/02 | Výuční list 3 roky | 30 | 174/30 Statistika | PO, VZ | ANO | NE |
| Autoelektrikář 26-57-H/01 | Výuční list 3 roky | 25 | 93/24 Statistika | PO, VZ | ANO | NE |
| Truhlář 33-56-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 151/30 Statistika | PO, VZ | ANO | NE |
| Instalatér 36-52-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 142/29 Statistika | PO, VZ | ANO | NE |
| Podlahář 36-59-H/01 | Výuční list 3 roky | 15 | 57/15 Statistika | PO, VZ | ANO | NE |
| Tesař 36-64-H/01 | Výuční list 3 roky | 13 | 23/5 Statistika | PO, VZ | ANO | NE |
| Zedník 36-67-H/01 | Výuční list 3 roky | 25 | 43/13 Statistika | PO, VZ | ANO | NE |
| Malíř a lakýrník 39-41-H/01 | Výuční list 3 roky | 13 | 39/15 Statistika | PO, VZ | ANO | NE |
| Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 | Výuční list 3 roky | 14 | 24/4 Statistika | PO, VZ | ANO | NE |
| Nástavby: | ||||||
| Provozní technika; VYU 23-43-L/51 | Maturitní zkouška 2 roky | 20 | 46/16 Statistika | ČJ, M | NE | NE |
| Provozní technika; Dálková; VYU 23-43-L/51 | Maturitní zkouška 3 roky | 20 | 0/0 Statistika | ČJ, M | NE | NE |
| Provozní elektrotechnika; VYU 26-41-L/52 | Maturitní zkouška 2 roky | 15 | 106/14 Statistika | ČJ, M | NE | NE |
| Provozní elektrotechnika; Dálková; VYU 26-41-L/52 | Maturitní zkouška 3 roky | 25 | 51/12 Statistika | ČJ, M | NE | NE |
| Nábytkářská a dřevařská výroba; VYU 33-42-L/51 | Maturitní zkouška 2 roky | 15 | 38/15 Statistika | ČJ, M | NE | NE |
| Nábytkářská a dřevařská výroba; Dálková; VYU 33-42-L/51 | Maturitní zkouška 3 roky | 15 | 10/4 Statistika | ČJ, M | NE | NE |
| Stavební provoz; VYU 36-44-L/51 | Maturitní zkouška 2 roky | 20 | 32/15 Statistika | ČJ, M | NE | NE |
| Stavební provoz; Dálková; VYU 36-44-L/51 | Maturitní zkouška 3 roky | 25 | 21/9 Statistika | ČJ, M | NE | NE |
| Autotronik; Dálková; VYU 39-41-L/51 | Maturitní zkouška 3 roky | 15 | 37/12 Statistika | ČJ, M | NE | NE |
| Zkrácené studium: | ||||||
| Mechanik opravář motorových vozidel; VYU,MAT 23-68-H/01 | Výuční list 1 rok | 15 | 48/15 Statistika | ANO | NE | |
| Elektrikář – silnoproud; VYU,MAT 26-51-H/02 | Výuční list 1 rok | 15 | 53/15 Statistika | ANO | NE | |
| Elektrikář – silnoproud; Dálková; VYU,MAT 26-51-H/02 | Výuční list 2 roky | 30 | 102/12 Statistika | ANO | NE | |
| Autoelektrikář; VYU,MAT 26-57-H/01 | Výuční list 1 rok | 10 | 0/0 Statistika | ANO | NE | |
| Truhlář; Dálková; VYU,MAT 33-56-H/01 | Výuční list 2 roky | 30 | 34/12 Statistika | ANO | NE | |
| Instalatér; Dálková; VYU,MAT 36-52-H/01 | Výuční list 2 roky | 25 | 45/12 Statistika | ANO | NE | |
| Tesař; VYU,MAT 36-64-H/01 | Výuční list 1 rok | 7 | 0/0 Statistika | ANO | NE | |
| Tesař; Dálková; VYU,MAT 36-64-H/01 | Výuční list 2 roky | 24 | 14/12 Statistika | ANO | NE | |
| Montér suchých staveb; VYU,MAT 36-66-H/01 | Výuční list 1 rok | 7 | 0/0 Statistika | ANO | NE | |
| Zedník; VYU,MAT 36-67-H/01 | Výuční list 1 rok | 7 | 0/0 Statistika | ANO | NE | |
| Malíř a lakýrník; VYU,MAT 39-41-H/01 | Výuční list 1 rok | 7 | 0/0 Statistika | ANO | NE | |
