5. 11. 2026 a 16. 1. 2027.
Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace
| Obor, zaměření, kód oboru KKOV | Ukončení studia |
Přijmou 2027/28 |
Přihl./přij. 2026/27 |
Přijímací zkoušky |
PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logistické a finanční služby 37-42-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 15 | 25/7 Statistika | ČJ, M | NE | ANO |
| Požární ochrana (Požární technik, BOZP a krizové řízení) 39-08-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 30 | 58/27 Statistika | ČJ, M | ANO | ANO |
| Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 15 | 27/9 Statistika | ČJ, M | NE | ANO |
| Mechanik elektrotechnik (Zabezpečovací, protipožární a regulační systémy) (26-51-H/01 Elektrikář) 26-41-L/01 | Maturitní zkouška, Výuční list 4 roky | 15 | 21/4 Statistika | ČJ, M | ANO | ANO |
| Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení (+ 36-52-H/01 Instalatér) 39-41-L/02 | Maturitní zkouška, Výuční list 4 roky | 15 | 20/8 Statistika | ČJ, M | ANO | ANO |
| Strojní mechanik 23-51-H/01 | Výuční list 3 roky | 18 | 45/13 Statistika | ANO | ANO | |
| Jemný mechanik (Optik – brýlová technika) 23-62-H/01 | Výuční list 3 roky | 12 | 43/12 Statistika | ANO | ANO | |
| Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik spalovací a alternativní pohony) 23-68-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 75/30 Statistika | ANO | ANO | |
| Elektrikář 26-51-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 68/23 Statistika | ANO | ANO | |
| Cukrář 29-54-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 84/29 Statistika | ANO | ANO | |
| Truhlář (Výroba nábytku a obsluha CNC strojů) 33-56-H/01 | Výuční list 3 roky | 24 | 39/10 Statistika | ANO | ANO | |
| Instalatér 36-52-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 48/11 Statistika | ANO | ANO | |
| Kuchař-číšník 65-51-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 62/17 Statistika | ANO | ANO | |
| Prodavač (Smíšené zboží) 66-51-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 43/14 Statistika | ANO | ANO | |
| Nástavby: | ||||||
| Podnikání; VYU 64-41-L/51 | Maturitní zkouška 2 roky | 32 | 79/32 Statistika | ČJ, M | NE | ANO |
| Zkrácené studium: | ||||||
| Elektrikář; VYU 26-51-H/01 | Výuční list 1 rok | 20 | 37/20 Statistika | ANO | ANO | |
