21. 11. 2025 od 8:00 do 17:00 hod., 22. 11. 2025 od 8:30 do 12:00 hod., 8. 1. 2026 od 13:00 do 17:00 hod. a 15. 1. 2026 od 13:00 do 17:00 hod. a po předchozí domluvě kdykoli.
Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
| Obor, zaměření, kód oboru KKOV | Ukončení studia |
Přijmou 2026/27 |
Přihl./přij. 2025/26 |
Přijímací zkoušky |
PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrotechnika 26-41-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 24 | 59/16 Statistika | ČJ, M | ANO | ANO |
| Nábytkářská a dřevařská výroba 33-42-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 24 | 28/8 Statistika | ČJ, M | ANO | ANO |
| Stavebnictví 36-47-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 24 | 42/9 Statistika | ČJ, M | NE | ANO |
| Elektrikář (Slaboproud) 26-51-H/01 | Výuční list 3 roky | 24 | 45/13 Statistika | ANO | NE | |
| Elektrikář – silnoproud 26-51-H/02 | Výuční list 3 roky | 24 | 54/12 Statistika | ANO | NE | |
| Truhlář 33-56-H/01 | Výuční list 3 roky | 24 | 56/21 Statistika | ANO | NE | |
| Instalatér 36-52-H/01 | Výuční list 3 roky | 20 | 48/23 Statistika | ANO | NE | |
| Mechanik plynových zařízení 36-52-H/02 | Výuční list 3 roky | 10 | 12/1 Statistika | ANO | NE | |
| Tesař 36-64-H/01 | Výuční list 3 roky | 12 | 34/10 Statistika | ANO | NE | |
| Zedník 36-67-H/01 | Výuční list 3 roky | 12 | 16/8 Statistika | ANO | NE | |
| Strojírenské práce 23-51-E/01 | Výuční list 3 roky | 7 | 10/4 Statistika | ANO | ANO | |
| Zednické práce 36-67-E/01 | Výuční list 3 roky | 7 | 8/4 Statistika | ANO | ANO | |
| Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 | Výuční list 3 roky | 14 | 14/12 Statistika | ANO | ANO | |
| Nástavby: | ||||||
| Provozní elektrotechnika; VYU 26-41-L/52 | Maturitní zkouška 2 roky | 30 | 36/30 Statistika | ČJ, M | ANO | ANO |
| Nábytkářská a dřevařská výroba; VYU 33-42-L/51 | Maturitní zkouška 2 roky | 30 | 16/14 Statistika | ČJ, M | ANO | ANO |
| Zkrácené studium: | ||||||
| Elektrikář – silnoproud; VYU 26-51-H/02 | Výuční list 1 rok | 18 | 27/18 Statistika | ANO | NE | |
| Truhlář; VYU 33-56-H/01 | Výuční list 1 rok | 12 | 23/17 Statistika | ANO | NE | |
| Instalatér; VYU 36-52-H/01 | Výuční list 1 rok | 12 | 26/16 Statistika | ANO | NE | |
| Mechanik plynových zařízení; VYU 36-52-H/02 | Výuční list 1 rok | 12 | 10/8 Statistika | ANO | NE | |
| Tesař; VYU 36-64-H/01 | Výuční list 1 rok | 12 | 12/7 Statistika | ANO | NE | |
| Zedník; VYU 36-67-H/01 | Výuční list 1 rok | 12 | 7/5 Statistika | ANO | NE | |
Pro výuku žáků i firemní klientelu má vlastní svářečskou školu – autorizované pracoviště CWS ANB pro svařování termoplastů. V oblasti kovů provádí výuku základními technologiemi 111, 131, 135, 141, 311.
Škola se pravidelně zapojuje do projektů Erasmus+, díky kterým se uskutečňují pracovní stáže žáků v zahraničí.
Umožňuje dvouleté nástavbové (elektrotechnika, dřevařská a nábytkářská výroba) a jednoroční zkrácené studium (ve všech vyučovaných tříletých oborech).
Kontaktní osoba: Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS., svidrnoch@ssremesel.cz, tel. 728 979 399
