Návštěva školy kdykoli po domluvě.
Zobrazit více
Obor, zaměření, kód oboru KKOV | Ukončení studia |
Přijmou 2023/24 |
Přihl./přij. 2022/23 |
Přijímací zkoušky |
PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 30 | 51/31 Statistika | ČJ, M | NE | ANO |
Školné: 12 500 Kč | ||||||
Sociální činnost 75-41-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 30 | 27/27 Statistika | ČJ, M | NE | ANO |
Školné: 12 500 Kč | ||||||
Dálkové studium: | ||||||
Veřejnosprávní činnost; Dálková; DZŠ 68-43-M/01 | Maturitní zkouška 5 let | 20 | 22/22 Statistika | NE | ANO | |
Školné: 10 500 Kč | ||||||
Sociální činnost; Dálková; DZŠ 75-41-M/01 | Maturitní zkouška 5 let | 20 | 21/21 Statistika | NE | ANO | |
Školné: 10 500 Kč |