Den otevřených dveří průběžně kdykoli po telefonické domluvě.
Zobrazit více
Obor, zaměření, kód oboru KKOV | Ukončení studia |
Přijmou 2024/25 |
Přihl./přij. 2023/24 |
Přijímací zkoušky |
PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 30 | 54/30 Statistika | ČJ, M | ANO | ANO |
Školné: 12 500 Kč | ||||||
Sociální činnost 75-41-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 30 | 44/25 Statistika | ČJ, M | ANO | ANO |
Školné: 12 500 Kč | ||||||
Dálkové studium: | ||||||
Veřejnosprávní činnost; Dálková; DZŠ 68-43-M/01 | Maturitní zkouška 5 let | 25 | ČJ, M | NE | ANO | |
Školné: 10 500 Kč | ||||||
Sociální činnost; Dálková; DZŠ 75-41-M/01 | Maturitní zkouška 5 let | 25 | ČJ, M | NE | ANO | |
Školné: 10 500 Kč | ||||||
Zkrácené studium: | ||||||
Veřejnosprávní činnost; Dálková; MAT 68-43-M/01 | Maturitní zkouška 3 roky | 25 | NE | ANO | ||
Školné: 10 500 Kč | ||||||
Sociální činnost; Dálková; MAT 75-41-M/01 | Maturitní zkouška 3 roky | 25 | NE | ANO | ||
Školné: 10 500 Kč |