Denně od 8:00 do 15:00 hod.
Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace
| Obor, zaměření, kód oboru KKOV | Ukončení studia |
Přijmou 2027/28 |
Přihl./přij. 2026/27 |
Přijímací zkoušky |
PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Informační technologie 18-20-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 30 | 42/14 Statistika | ČJ, M | NE | ANO |
| Mechanik seřizovač (+ 23-56-H/01 Obráběč kovů) 23-45-L/01 | Maturitní zkouška, Výuční list 4 roky | 24 | 13/5 Statistika | ČJ, M | ANO | ANO |
| Autotronik (+ 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel) 39-41-L/01 | Maturitní zkouška, Výuční list 4 roky | 30 | 57/29 Statistika | ČJ, M | ANO | ANO |
| Uměleckořemeslné zpracování dřeva (Truhlářské uměleckořemeslné a restaurátorské práce) 82-51-L/02 | Maturitní zkouška 4 roky | 18 | 21/10 Statistika | TZ | ANO | ANO |
| Uměleckořemeslné zpracování textilu (Návrh a realizace textilií a oděvů) 82-51-L/03 | Maturitní zkouška 4 roky | 12 | 16/6 Statistika | TZ | ANO | ANO |
| Obráběč kovů 23-56-H/01 | Výuční list 3 roky | 18 | 26/2 Statistika | ANO | ANO | |
| Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 91/30 Statistika | ANO | ANO | |
| Truhlář 33-56-H/01 | Výuční list 3 roky | 12 | 41/14 Statistika | ANO | ANO | |
| Nástavby: | ||||||
| Podnikání; VYU 64-41-L/51 | Maturitní zkouška 2 roky | 30 | 51/29 Statistika | ČJ, M | NE | ANO |
