Denně od 8:00 do 15:00 hod.
Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace
| Obor, zaměření, kód oboru KKOV | Ukončení studia |
Přijmou 2026/27 |
Přihl./přij. 2025/26 |
Přijímací zkoušky |
PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Informační technologie 18-20-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 30 | 52/11 Statistika | ČJ, M | NE | ANO |
| Mechanik seřizovač (+ 23-56-H/01 Obráběč kovů) 23-45-L/01 | Maturitní zkouška, Výuční list 4 roky | 24 | 15/5 Statistika | ČJ, M | ANO | ANO |
| Autotronik (+ 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel) 39-41-L/01 | Maturitní zkouška, Výuční list 4 roky | 30 | 64/20 Statistika | ČJ, M | ANO | ANO |
| Uměleckořemeslné zpracování dřeva (Truhlářské uměleckořemeslné a restaurátorské práce) 82-51-L/02 | Maturitní zkouška 4 roky | 18 | 20/11 Statistika | TZ | ANO | ANO |
| Uměleckořemeslné zpracování textilu (Návrh a realizace textilií a oděvů) 82-51-L/03 | Maturitní zkouška 4 roky | 12 | 11/5 Statistika | TZ | ANO | ANO |
| Obráběč kovů 23-56-H/01 | Výuční list 3 roky | 18 | 25/11 Statistika | ANO | ANO | |
| Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 99/30 Statistika | ANO | ANO | |
| Truhlář 33-56-H/01 | Výuční list 3 roky | 12 | 31/10 Statistika | ANO | ANO | |
| Nástavby: | ||||||
| Podnikání; VYU 64-41-L/51 | Maturitní zkouška 2 roky | 30 | 36/19 Statistika | ČJ, M | NE | ANO |
