26. 11. 2026 od 9:00 do 17:00 hod. a 16. 1. 2027 od 9:00 do 13:00 hod.
Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká Lípa, příspěvková organizace
| Obor, zaměření, kód oboru KKOV | Ukončení studia |
Přijmou 2027/28 |
Přihl./přij. 2026/27 |
Přijímací zkoušky |
PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 15 | 47/12 Statistika | ČJ, M | NE | ANO |
| Praktická sestra 53-41-M/03 | Maturitní zkouška 4 roky | 45 | 103/45 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
| Strojní mechanik (Zámečník) 23-51-H/01 | Výuční list 3 roky | 26 | 70/26 Statistika | ANO | NE | |
| Obráběč kovů 23-56-H/01 | Výuční list 3 roky | 13 | 31/13 Statistika | ANO | NE | |
| Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 132/30 Statistika | ANO | NE | |
| Elektrikář 26-51-H/01 | Výuční list 3 roky | 13 | 85/13 Statistika | ANO | NE | |
| Elektrikář – silnoproud 26-51-H/02 | Výuční list 3 roky | 13 | 70/13 Statistika | ANO | NE | |
| Pekař 29-53-H/01 | Výuční list 3 roky | 13 | 37/10 Statistika | ANO | NE | |
| Cukrář 29-54-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 102/30 Statistika | ANO | NE | |
| Truhlář 33-56-H/01 | Výuční list 3 roky | 12 | 69/12 Statistika | ANO | NE | |
| Instalatér 36-52-H/01 | Výuční list 3 roky | 13 | 84/13 Statistika | ANO | NE | |
| Zemědělec-farmář 41-51-H/01 | Výuční list 3 roky | 13 | 76/12 Statistika | ANO | NE | |
| Ošetřovatel 53-41-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 62/26 Statistika | ANO | NE | |
| Kuchař-číšník (Číšník, servírka) 65-51-H/01 | Výuční list 3 roky | 17 | 68/17 Statistika | ANO | NE | |
| Kuchař-číšník (Kuchař) 65-51-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 81/30 Statistika | ANO | NE | |
| Kadeřník 69-51-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 146/30 Statistika | ANO | NE | |
| Lesnické práce 41-56-E/01 | Výuční list 2 roky | 24 | 52/24 Statistika | ANO | NE | |
| Práce ve stravování 65-51-E/02 | Výuční list 2 roky | 24 | 48/24 Statistika | ANO | NE | |
| Nástavby: | ||||||
| Podnikání; VYU 64-41-L/51 | Maturitní zkouška 2 roky | 50 | 137/51 Statistika | ČJ, M | NE | ANO |
