Bude zveřejněn na webových stránkách školy.
Zobrazit více
Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká Lípa, příspěvková organizace
| Obor, zaměření, kód oboru KKOV | Ukončení studia |
Přijmou 2026/27 |
Přihl./přij. 2025/26 |
Přijímací zkoušky |
PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 15 | 30/14 Statistika | ČJ, M | NE | ANO |
| Praktická sestra 53-41-M/03 | Maturitní zkouška 4 roky | 45 | 72/32 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
| Strojní mechanik (Zámečník) 23-51-H/01 | Výuční list 3 roky | 26 | 70/26 Statistika | ANO | NE | |
| Obráběč kovů 23-56-H/01 | Výuční list 3 roky | 13 | 47/13 Statistika | ANO | NE | |
| Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 132/30 Statistika | ANO | NE | |
| Elektrikář 26-51-H/01 | Výuční list 3 roky | 13 | 75/13 Statistika | ANO | NE | |
| Elektrikář – silnoproud 26-51-H/02 | Výuční list 3 roky | 13 | 80/13 Statistika | ANO | NE | |
| Pekař 29-53-H/01 | Výuční list 3 roky | 13 | 28/12 Statistika | ANO | NE | |
| Cukrář 29-54-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 96/30 Statistika | ANO | NE | |
| Truhlář 33-56-H/01 | Výuční list 3 roky | 12 | 58/12 Statistika | ANO | NE | |
| Instalatér 36-52-H/01 | Výuční list 3 roky | 13 | 88/13 Statistika | ANO | NE | |
| Zemědělec-farmář 41-51-H/01 | Výuční list 3 roky | 13 | 72/13 Statistika | ANO | NE | |
| Ošetřovatel 53-41-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 71/30 Statistika | ANO | NE | |
| Kuchař-číšník (Číšník, servírka) 65-51-H/01 | Výuční list 3 roky | 17 | 55/17 Statistika | ANO | NE | |
| Kuchař-číšník (Kuchař) 65-51-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 82/30 Statistika | ANO | NE | |
| Kadeřník 69-51-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 158/30 Statistika | ANO | NE | |
| Lesnické práce 41-56-E/01 | Výuční list 2 roky | 24 | 45/24 Statistika | ANO | NE | |
| Práce ve stravování 65-51-E/02 | Výuční list 2 roky | 24 | 52/24 Statistika | ANO | NE | |
| Nástavby: | ||||||
| Podnikání; VYU 64-41-L/51 | Maturitní zkouška 2 roky | 40 | 104/42 Statistika | ČJ, M | NE | ANO |
