| Autotronik 39-41-L/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 30 | 55/30 Statistika | ČJ, M | ANO | ANO |
| | |
| Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02 | Maturitní zkouška 4 roky | 30 | 46/22 Statistika | ČJ, M | ANO | ANO |
| | |
| Strojní mechanik 23-51-H/01 | Výuční list 3 roky | 24 | 38/8 Statistika | | ANO | ANO |
| | |
| Karosář 23-55-H/02 | Výuční list 3 roky | 12 | 38/8 Statistika | | ANO | ANO |
| | |
| Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 | Výuční list 3 roky | 60 | 144/56 Statistika | | ANO | ANO |
| | |
| Elektrikář 26-51-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 73/24 Statistika | | ANO | ANO |
| | |
| Instalatér 36-52-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 64/13 Statistika | | ANO | ANO |
| | |
| Montér suchých staveb 36-66-H/01 | Výuční list 3 roky | 10 | 0/0 Statistika | | ANO | ANO |
| | |
| Zedník 36-67-H/01 | Výuční list 3 roky | 20 | 12/3 Statistika | | ANO | ANO |
| | |
| Pokrývač 36-69-H/01 | Výuční list 3 roky | 10 | 9/2 Statistika | | ANO | ANO |
| | |
| Ošetřovatel 53-41-H/01 | Výuční list 3 roky | 24 | 30/21 Statistika | | ANO | ANO |
| | |
| Elektrotechnické a strojně montážní práce 26-51-E/01 | Výuční list 3 roky | 16 | 12/4 Statistika | | ANO | ANO |
| | |
| Malířské a natěračské práce 36-57-E/01 | Výuční list 3 roky | 16 | 17/7 Statistika | | ANO | ANO |
| | |
| Tesařské práce 36-64-E/01 | Výuční list 3 roky | 12 | 12/4 Statistika | | ANO | ANO |
| | |
| Zednické práce 36-67-E/01 | Výuční list 3 roky | 16 | 6/2 Statistika | | ANO | ANO |
| | |
| Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 | Výuční list 3 roky | 24 | 20/7 Statistika | | ANO | ANO |
| | |
| Pečovatelské služby 75-41-E/01 | Výuční list 3 roky | 16 | 20/7 Statistika | | ANO | ANO |
| | |
| Praktická škola dvouletá 78-62-C/02 | Jiné 2 roky | 8 | 2/2 Statistika | | ANO | ANO |
| | |
| Nástavby: |
| Podnikání; VYU 64-41-L/51 | Maturitní zkouška 2 roky | 30 | 63/30 Statistika | ČJ, M | NE | ANO |
| | |
| Zkrácené studium: |
| Strojní mechanik; SVB 23-51-H/01 | Výuční list 1 rok | 30 | 26/19 Statistika | | ANO | ANO |
| | |
| Elektrikář; SVB 26-51-H/01 | Výuční list 1 rok | 20 | | | ANO | ANO |
| | |
| Autoelektrikář; SVB 26-57-H/01 | Výuční list 1 rok | 30 | | | ANO | ANO |
| | |
| Instalatér; SVB 36-52-H/01 | Výuční list 1 rok | 20 | | | ANO | ANO |
| | |
| Mechanik plynových zařízení; SVB 36-52-H/02 | Výuční list 1 rok | 14 | 18/8 Statistika | | ANO | ANO |
| | |
| Montér suchých staveb; SVB 36-66-H/01 | Výuční list 1 rok | 16 | 7/3 Statistika | | ANO | ANO |
| | |
| Pokrývač; SVB 36-69-H/01 | Výuční list 1 rok | 7 | | | ANO | ANO |
| | |
| Ošetřovatel; SVB 53-41-H/01 | Výuční list 1 rok | 16 | | | ANO | ANO |
| | |