15. 10. 2025 od 14:00 do 17:00 hod., 8. 11. 2025 od 10:00 do 13:00 hod., 15. 1. 2026 od 14:00 do 17:00 hod. a 10. 2. 2026 od 14:00 do 17:00 hod.
Střední škola a Vyšší odborná škola tradičních řemesel s. r. o.
| Obor, zaměření, kód oboru KKOV | Ukončení studia |
Přijmou 2026/27 |
Přihl./přij. 2025/26 |
Přijímací zkoušky |
PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyceum (režim pokusného ověřování) (Kreativní technologie a design) 78-42-M/08 | Maturitní zkouška 4 roky | 23 | 34/5 Statistika | AJ, ČJ, M | NE | NE |
| Školné: 23 000 Kč | ||||||
| Design interiéru 82-41-M/11 | Maturitní zkouška 4 roky | 45 | 79/19 Statistika | AJ, TZ | NE | NE |
| Školné: 23 000 Kč | ||||||
| Kosmetické služby 69-41-L/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 30 | 99/29 Statistika | AJ, ČJ, M | ANO | NE |
| Školné: 19 900 Kč | ||||||
| Masér sportovní a rekondiční 69-41-L/02 | Maturitní zkouška 4 roky | 30 | 46/8 Statistika | AJ, ČJ, M | ANO | NE |
| Školné: 19 900 Kč | ||||||
| Elektrikář – silnoproud 26-51-H/02 | Výuční list 3 roky | 24 | 34/12 Statistika | ANO | NE | |
| Truhlář 33-56-H/01 | Výuční list 3 roky | 24 | 37/13 Statistika | ANO | NE | |
| Kuchař-číšník 65-51-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 61/30 Statistika | ANO | NE | |
| Školné: 14 000 Kč | ||||||
| Kadeřník 69-51-H/01 | Výuční list 3 roky | 60 | 183/60 Statistika | ANO | NE | |
| Školné: 19 000 Kč | ||||||
| Umělecký kovář a zámečník, pasíř 82-51-H/01 | Výuční list 3 roky | 18 | 13/1 Statistika | TZ | ANO | NE |
| Vlásenkář a maskér 82-51-H/05 | Výuční list 3 roky | 14 | 47/14 Statistika | TZ | ANO | NE |
| Školné: 17 000 Kč | ||||||
| Nástavby: | ||||||
| Podnikání; VYU 64-41-L/51 | Maturitní zkouška 2 roky | 20 | 72/3 Statistika | AJ, ČJ, M | NE | NE |
| Školné: 17 000 Kč | ||||||
| Umělecké řemeslné práce; VYU 82-51-L/51 | Maturitní zkouška 2 roky | 15 | 15/4 Statistika | AJ, ČJ, M | NE | NE |
| Školné: 17 000 Kč | ||||||
