Objevte kouzlo řemesla so 17. 10. 2026 od 9:00 do 15:00 hod., pá–so 27.–28. 11. 2026 od 9:00 do 15:00 hod., so 9. 1. 2027 od 9:00 do 15:00 hod., čt 4. 2. 2027 od 9:00 do 15:00 hod. nebo po telefonické domluvě na tel. 607 063 806.
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
| Obor, zaměření, kód oboru KKOV | Ukončení studia |
Přijmou 2027/28 |
Přihl./přij. 2026/27 |
Přijímací zkoušky |
PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nábytkářská a dřevařská výroba 33-42-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 30 | 42/13 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
| Uměleckořemeslné zpracování dřeva 82-51-L/02 | Maturitní zkouška 4 roky | 30 | 46/22 Statistika | TZ | ANO | NE |
| Strojní mechanik (Zámečník) 23-51-H/01 | Výuční list 3 roky | 24 | 37/14 Statistika | ANO | NE | |
| Klempíř 23-55-H/01 | Výuční list 3 roky | 14 | 26/12 Statistika | ANO | NE | |
| Truhlář 33-56-H/01 | Výuční list 3 roky | 60 | 129/45 Statistika | ANO | NE | |
| Čalouník 33-59-H/01 | Výuční list 3 roky | 12 | 38/8 Statistika | ANO | NE | |
| Instalatér 36-52-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 81/28 Statistika | ANO | NE | |
| Mechanik plynových zařízení 36-52-H/02 | Výuční list 3 roky | 30 | 39/17 Statistika | ANO | NE | |
| Kominík 36-56-H/01 | Výuční list 3 roky | 24 | 24/8 Statistika | ANO | NE | |
| Tesař 36-64-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 49/17 Statistika | ANO | NE | |
| Zedník (Práce zednické, Práce obkladačské) 36-67-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 35/16 Statistika | ANO | NE | |
| Pokrývač 36-69-H/01 | Výuční list 3 roky | 14 | 22/3 Statistika | ANO | NE | |
| Umělecký truhlář a řezbář 82-51-H/02 | Výuční list 3 roky | 24 | 22/3 Statistika | TZ | ANO | NE |
| Nástavby: | ||||||
| Provozní technika; VYU 23-43-L/51 | Maturitní zkouška 2 roky | 20 | 30/15 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
| Provozní technika; Dálková; VYU 23-43-L/51 | Maturitní zkouška 3 roky | 20 | 0/0 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
| Nábytkářská a dřevařská výroba; VYU 33-42-L/51 | Maturitní zkouška 2 roky | 20 | 30/20 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
| Stavební provoz; VYU 36-44-L/51 | Maturitní zkouška 2 roky | 20 | 20/12 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
| Stavební provoz; Dálková; VYU 36-44-L/51 | Maturitní zkouška 3 roky | 20 | 0/0 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
| Zkrácené studium: | ||||||
| Strojní mechanik (Zámečník); VYU 23-51-H/01 | Výuční list 1 rok | 10 | 0/0 Statistika | ANO | NE | |
| Klempíř; VYU 23-55-H/01 | Výuční list 1 rok | 10 | 22/6 Statistika | ANO | NE | |
| Truhlář; VYU 33-56-H/01 | Výuční list 1 rok | 20 | 19/14 Statistika | ANO | NE | |
| Čalouník; VYU 33-59-H/01 | Výuční list 1 rok | 20 | 19/10 Statistika | ANO | NE | |
| Instalatér; VYU 36-52-H/01 | Výuční list 1 rok | 20 | 39/14 Statistika | ANO | NE | |
| Mechanik plynových zařízení; VYU 36-52-H/02 | Výuční list 1 rok | 20 | 24/16 Statistika | ANO | NE | |
| Kominík; VYU 36-56-H/01 | Výuční list 1 rok | 10 | 11/7 Statistika | ANO | NE | |
| Tesař; VYU 36-64-H/01 | Výuční list 1 rok | 20 | 26/15 Statistika | ANO | NE | |
| Zedník; VYU 36-67-H/01 | Výuční list 1 rok | 10 | 12/2 Statistika | ANO | NE | |
| Pokrývač; VYU 36-69-H/01 | Výuční list 1 rok | 10 | 2/1 Statistika | ANO | NE | |
