Objevte kouzlo řemesla so 18. 10. 2025 od 9:00 do 16:00 hod., pá–so 28.–29. 11. 2025 od 9:00 do 16:00 hod., so 10. 1. 2026 od 9:00 do 16:00 hod. a čt 5. 2. 2026 od 9:00 do 16:00 hod. nebo po domluvě tel. 607 063 806.
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
| Obor, zaměření, kód oboru KKOV | Ukončení studia |
Přijmou 2026/27 |
Přihl./přij. 2025/26 |
Přijímací zkoušky |
PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nábytkářská a dřevařská výroba 33-42-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 30 | 53/19 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
| Uměleckořemeslné zpracování dřeva 82-51-L/02 | Maturitní zkouška 4 roky | 30 | 45/21 Statistika | TZ | ANO | NE |
| Strojní mechanik (Zámečník) 23-51-H/01 | Výuční list 3 roky | 24 | 43/13 Statistika | ANO | NE | |
| Klempíř 23-55-H/01 | Výuční list 3 roky | 14 | 20/8 Statistika | ANO | NE | |
| Truhlář 33-56-H/01 | Výuční list 3 roky | 60 | 118/44 Statistika | ANO | NE | |
| Čalouník 33-59-H/01 | Výuční list 3 roky | 12 | 21/10 Statistika | ANO | NE | |
| Instalatér 36-52-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 86/30 Statistika | ANO | NE | |
| Mechanik plynových zařízení 36-52-H/02 | Výuční list 3 roky | 30 | 38/7 Statistika | ANO | NE | |
| Kominík 36-56-H/01 | Výuční list 3 roky | 24 | 17/5 Statistika | ANO | NE | |
| Tesař 36-64-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 38/12 Statistika | ANO | NE | |
| Zedník (Práce zednické, Práce obkladačské) 36-67-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 35/17 Statistika | ANO | NE | |
| Pokrývač 36-69-H/01 | Výuční list 3 roky | 14 | 17/3 Statistika | ANO | NE | |
| Umělecký truhlář a řezbář 82-51-H/02 | Výuční list 3 roky | 24 | 16/0 Statistika | TZ | ANO | NE |
| Nástavby: | ||||||
| Provozní technika; VYU 23-43-L/51 | Maturitní zkouška 2 roky | 20 | 28/12 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
| Provozní technika; Dálková; VYU 23-43-L/51 | Maturitní zkouška 3 roky | 20 | 0/0 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
| Nábytkářská a dřevařská výroba; VYU 33-42-L/51 | Maturitní zkouška 2 roky | 20 | 26/18 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
| Stavební provoz; VYU 36-44-L/51 | Maturitní zkouška 2 roky | 20 | 26/19 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
| Stavební provoz; Dálková; VYU 36-44-L/51 | Maturitní zkouška 3 roky | 20 | 0/0 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
| Zkrácené studium: | ||||||
| Strojní mechanik (Zámečník); VYU 23-51-H/01 | Výuční list 1 rok | 10 | 0/0 Statistika | ANO | NE | |
| Klempíř; VYU 23-55-H/01 | Výuční list 1 rok | 10 | 9/3 Statistika | ANO | NE | |
| Truhlář; VYU 33-56-H/01 | Výuční list 1 rok | 20 | 23/18 Statistika | ANO | NE | |
| Čalouník; VYU 33-59-H/01 | Výuční list 1 rok | 20 | 25/14 Statistika | ANO | NE | |
| Instalatér; VYU 36-52-H/01 | Výuční list 1 rok | 20 | 25/10 Statistika | ANO | NE | |
| Mechanik plynových zařízení; VYU 36-52-H/02 | Výuční list 1 rok | 20 | 0/0 Statistika | ANO | NE | |
| Kominík; VYU 36-56-H/01 | Výuční list 1 rok | 10 | 14/10 Statistika | ANO | NE | |
| Tesař; VYU 36-64-H/01 | Výuční list 1 rok | 20 | 17/13 Statistika | ANO | NE | |
| Zedník; VYU 36-67-H/01 | Výuční list 1 rok | 10 | 13/5 Statistika | ANO | NE | |
| Pokrývač; VYU 36-69-H/01 | Výuční list 1 rok | 10 | 3/0 Statistika | ANO | NE | |

