So 15. 11. 2025 od 8:00 do 14:00 hod., čt 27. 11. 2025 od 8:00 do 15:00 hod., so 10. 1. 2026 od 8:00 do 14:00 hod. a út 3. 2. 2026 od 8:00 do 15:00 hod.
Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527
| Obor, zaměření, kód oboru KKOV | Ukončení studia |
Přijmou 2026/27 |
Přihl./přij. 2025/26 |
Přijímací zkoušky |
PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Informační technologie 18-20-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 60 | 82/30 Statistika | ČJ, M | NE | NE |
| Elektrotechnika (Počítačové systémy) 26-41-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 30 | 52/21 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
| Technické lyceum (Kyberbezpečnost a 3D technologie) 78-42-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 30 | 36/6 Statistika | ČJ, M | NE | NE |
| Mechanik seřizovač (Mechatronika a robotika) 23-45-L/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 30 | 31/11 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
| Mechanik seřizovač (Programátor CNC strojů a 3D modelování) 23-45-L/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 30 | 31/9 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
| Strojní mechanik (Montáž a demontáž strojních zařízení) 23-51-H/01 | Výuční list 3 roky | 10 | 11/1 Statistika | ANO | NE | |
| Obráběč kovů (Obsluha CNC obráběcích strojů) 23-56-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 26/9 Statistika | ANO | NE | |
| Elektromechanik pro zařízení a přístroje (Zabezpečovací systémy a fotovoltaika) 26-52-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 56/21 Statistika | ANO | NE | |

