Počet volných míst | Počet přihlášených | Počet přihlášených / přijatých v 1. kole PŘ dle priority | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||
2024 | 30 | 32 | 24 / 23 | 2 / 1 | 6 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 |
2023 | 30 | 12 | |||||
2022 | 30 | 30 | |||||
2021 | 30 | 30 |
Obor, zaměření, kód oboru KKOV | Ukončení studia |
Přijmou 2025/26 |
Přihl./přij. 2024/25 |
Přijímací zkoušky |
PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Autoelektrikář; VYU 26-57-H/01 | Výuční list 1 rok | 30 | 32/30 | ANO | NE | |
Jaká byla šance na přijetí v minulých letech?
Porovnejte počet přihlášených s počtem volných míst.
Počet volných míst | Počet přihlášených | Počet přihlášených / přijatých v 1. kole PŘ dle priority | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||
2024 | 30 | 32 | 24 / 23 | 2 / 1 | 6 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 |
2023 | 30 | 12 | |||||
2022 | 30 | 30 | |||||
2021 | 30 | 30 |
Od roku 2024 mohou uchazeči podat přihlášku na 3 obory bez talentové zkoušky + 2 obory s talentovou zkouškou.
Do roku 2023 mohli uchazeči podat přihlášku na 2 obory bez talentové zkoušky + 2 obory s talentovou zkoušou (bez stanovování priorit).