Počet volných míst | Počet přihlášených | Počet přihlášených / přijatých v 1. kole PŘ dle priority | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||
2024 | 15 | 49 | 12 / 8 | 16 / 5 | 20 / 2 | 1 / 0 | 0 / 0 |
2023 | 15 | 24 | |||||
2022 | 15 | 19 | |||||
2021 | 15 | 19 |
Obor, zaměření, kód oboru KKOV | Ukončení studia |
Přijmou 2025/26 |
Přihl./přij. 2024/25 |
Přijímací zkoušky |
PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Karosář 23-55-H/02 | Výuční list 3 roky | 12 | 49/15 | ANO | NE | |
Jaká byla šance na přijetí v minulých letech?
Porovnejte počet přihlášených s počtem volných míst.
Počet volných míst | Počet přihlášených | Počet přihlášených / přijatých v 1. kole PŘ dle priority | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||
2024 | 15 | 49 | 12 / 8 | 16 / 5 | 20 / 2 | 1 / 0 | 0 / 0 |
2023 | 15 | 24 | |||||
2022 | 15 | 19 | |||||
2021 | 15 | 19 |
Od roku 2024 mohou uchazeči podat přihlášku na 3 obory bez talentové zkoušky + 2 obory s talentovou zkouškou.
Do roku 2023 mohli uchazeči podat přihlášku na 2 obory bez talentové zkoušky + 2 obory s talentovou zkoušou (bez stanovování priorit).