Pracoviště Studentská 18. 11. 2026, 21. 11. 2026 a 13. 1. 2027. Pracoviště Strojírenská 5. 11. 2026, 2. 12. 2026, 5. 12. 2026, 13. 1. 2027 a 1. 5. 2027. Technický den s firmami 24. 9. 2026. 75. výročí školy 24. 10. 2026.
| Obor, zaměření, kód oboru KKOV | Ukončení studia |
Přijmou 2027/28 |
Přihl./přij. 2026/27 |
Přijímací zkoušky |
PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Informační technologie 18-20-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 30 | 80/30 Statistika | ČJ, M | NE | ANO |
| Strojírenství 23-41-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 30 | 54/19 Statistika | ČJ, M | NE | ANO |
| Elektrotechnika (Informatika a automatizace v elektrotechnice) 26-41-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 30 | 87/30 Statistika | ČJ, M | ANO | ANO |
| Technická zařízení budov 36-45-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 30 | 57/24 Statistika | ČJ, M | ANO | ANO |
| Ekonomika a podnikání (Ekonomika a podnikání ve strojírenství) 63-41-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 30 | 85/30 Statistika | ČJ, M | NE | ANO |
| Technické lyceum 78-42-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 30 | 65/8 Statistika | ČJ, M | NE | ANO |
| Technik modelových zařízení (+ 21-53-H/01 Modelář) 21-44-L/01 | Maturitní zkouška, Výuční list 4 roky | 20 | 7/2 Statistika | ČJ, M | ANO | ANO |
| Mechanik seřizovač (+ 23-56-H/01 Obráběč kovů) 23-45-L/01 | Maturitní zkouška, Výuční list 4 roky | 60 | 26/7 Statistika | ČJ, M | ANO | ANO |
| Mechanik elektrotechnik (+ 26-51-H/01 Elektrikář) 26-41-L/01 | Maturitní zkouška, Výuční list 4 roky | 50 | 78/35 Statistika | ČJ, M | ANO | ANO |
| Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02 | Maturitní zkouška 4 roky | 30 | 29/8 Statistika | ČJ, M | ANO | ANO |
| Modelář 21-53-H/01 | Výuční list 3 roky | 20 | 11/1 Statistika | ANO | NE | |
| Strojní mechanik 23-51-H/01 | Výuční list 4 roky | 20 | 30/8 Statistika | ANO | ANO | |
| Nástrojař 23-52-H/01 | Výuční list 3 roky | 20 | 11/2 Statistika | ANO | ANO | |
| Obráběč kovů 23-56-H/01 | Výuční list 3 roky | 20 | 24/2 Statistika | ANO | ANO | |
| Elektrikář 26-51-H/01 | Výuční list 3 roky | 40 | 89/30 Statistika | ANO | ANO | |
| Dálkové studium: | ||||||
| Modelář; Dálková; DZŠ,SVB,VYU,MAT 21-53-H/01 | Výuční list 3 roky | 20 | 0/0 Statistika | ANO | NE | |
| Strojní mechanik; Dálková; DZŠ,SVB,VYU,MAT 23-51-H/01 | Výuční list 3 roky | 20 | 1/0 Statistika | ANO | ANO | |
| Obráběč kovů; Dálková; DZŠ,SVB,VYU,MAT 23-56-H/01 | Výuční list 3 roky | 20 | 0/0 Statistika | ANO | ANO | |
| Elektrikář; Dálková; DZŠ,SVB,VYU,MAT 26-51-H/01 | Výuční list 3 roky | 10 | 11/7 Statistika | ANO | ANO | |
