 Střední průmyslová škola Třebíč
					Střední průmyslová škola Třebíč
				| Obor, zaměření, kód oboru KKOV | Ukončení studia | Přijmou 2026/27 | Přihl./přij. 2025/26 | Přijímací zkoušky | PLP | OZP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Informační technologie 18-20-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 50 | 95/50 Statistika | ČJ, M | NE | NE | 
| Strojírenství 23-41-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 25 | 64/11 Statistika | ČJ, M | NE | NE | 
| Elektrotechnika (Energetika) 26-41-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 50 | 136/50 Statistika | ČJ, M | ANO | NE | 
| Elektrotechnika (Průmyslová automatizace) 26-41-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 25 | 94/25 Statistika | ČJ, M | ANO | NE | 
| Technické lyceum 78-42-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 50 | 78/24 Statistika | ČJ, M | NE | NE | 
| Mechanik seřizovač (+ 23-56-H/01 Obráběč kovů) 23-45-L/01 | Maturitní zkouška, Výuční list 4 roky | 25 | 24/7 Statistika | ČJ, M | ANO | NE | 
| Mechanik elektrotechnik (+ 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud) 26-41-L/01 | Maturitní zkouška, Výuční list 4 roky | 25 | 124/25 Statistika | ČJ, M | ANO | NE | 
| Autotronik (+ 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel) 39-41-L/01 | Maturitní zkouška, Výuční list 4 roky | 25 | 76/22 Statistika | ČJ, M | ANO | NE | 
| Uměleckořemeslné zpracování kovů (+ 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř) 82-51-L/01 | Maturitní zkouška, Výuční list 4 roky | 7 | 3/3 Statistika | TZ | ANO | NE | 
| Obráběč kovů (Obráběč kovů pro CNC stroje) 23-56-H/01 | Výuční list 3 roky | 23 | 39/13 Statistika | ČJ, F, M, VZ | ANO | NE | 
|  | ||||||
| Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) 23-68-H/01 | Výuční list 3 roky | 23 | 102/23 Statistika | ČJ, F, M, VZ | ANO | NE | 
|  | ||||||
| Elektrikář – silnoproud 26-51-H/02 | Výuční list 3 roky | 23 | 132/23 Statistika | ČJ, F, M, VZ | ANO | NE | 
|  | ||||||
| Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 | Výuční list 3 roky | 23 | 58/23 Statistika | ČJ, F, M, VZ | ANO | NE | 
|  | ||||||
| Umělecký kovář a zámečník, pasíř 82-51-H/01 | Výuční list 3 roky | 7 | 4/1 Statistika | TZ | ANO | NE | 
Střední průmyslová škola Třebíč je regionálním centrem technického vzdělávání s maximálním důrazem na propojení teorie a praxe.
Škola nabízí širokou škálu technicky zaměřených studijních a učebních oborů včetně vzdělávání pro dospělé. Nechybí ani vzdělání gymnaziálního typu. Všechny obory se zaměřují na praxi a připravují žáky na budoucí profesi.
18-20-M/01 Informační technologie
23-41-M/01 Strojírenství
23-45-L/01 Mechanik seřizovač
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
26-41-M/01 Energetika
26-41-M/01 Průmyslová automatizace
39-41-L/01 Autotronik
78-42-M/01 Technické lyceum
82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů
23-56-H/01 Obráběč kovů pro CNC stroje
23-68-H/01 Automechanik
26-51-H/02 Elektrikář pro silnoproud
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů
82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Profesní kvalifikace v oboru elektrotechnika
Žákům jsou k dispozici moderně vybavené učebny, specializované laboratoře a dílny odborného výcviku, školní jídelna, moderní sportovní hala s posilovnou a gymnastickým sálem či multimediální aula. Dojíždějícím škola poskytuje ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím.
Škola se účastní řady projektů, spolupracuje s vysokými školami i významnými firmami regionu. Zajišťuje také služby pro veřejnost, jako je autoservis, autoškola, vzdělávání v oblasti ICT, strojírenská, elektrotechnická a umělecká výroba, svářečské kurzy a další odborná školení, možnost stravování či ubytování.
Střední průmyslová škola je nedílnou součástí života v Třebíči a zároveň institucí, díky níž firmy v regionu získávají vzdělané mistry svých oborů.
Zveme vás na dny otevřených dveří, které pořádáme 16. 10. 2025 (v rámci veletrhu Didacta) 9.00–17.00 hod., 22. 11. 2025 8.30–13.00 hod. a 13. 1. 2026 14.00–18.00 hod.
 Manželů Curieových 734, Třebíčtel.: 568 832 111office@spst.czwww.spst.cz
Manželů Curieových 734, Třebíčtel.: 568 832 111office@spst.czwww.spst.cz