Obor, zaměření, kód oboru KKOV | Ukončení studia |
Přijmou 2023/24 |
Přihl./přij. 2022/23 |
Přijímací zkoušky |
PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Gymnázium 79-41-K/41 | Maturitní zkouška 4 roky | 25 | 38/25 Statistika | ČJ, M | NE | ANO |
Gymnázium (zaměření na předškolní pedagogiku a pedagogiku volného času) 79-41-K/41 | Maturitní zkouška 4 roky | 25 | 38/25 Statistika | ČJ, M | NE | ANO |
Sociální činnost (Pečovatelská činnost) 75-41-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 30 | 32/30 Statistika | ČJ, M | NE | ANO |
Sociální činnost (Sociálně správní činnost) 75-41-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 30 | 32/30 Statistika | ČJ, M | NE | ANO |
Průmyslový design 82-41-M/04 | Maturitní zkouška 4 roky | 5 | 13/5 Statistika | TZ | ANO | NE |
Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů (Umělecké zlatnictví) 82-41-M/06 | Maturitní zkouška 4 roky | 4 | 9/4 Statistika | TZ | ANO | ANO |
Design interiéru (Bytový architekt) 82-41-M/11 | Maturitní zkouška 4 roky | 12 | 31/12 Statistika | TZ | ANO | ANO |
Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu 82-41-M/12 | Maturitní zkouška 4 roky | 4 | 6/4 Statistika | TZ | ANO | ANO |
Výtvarné zpracování skla a světelných objektů (Broušení a rytí skla) 82-41-M/13 | Maturitní zkouška 4 roky | 4 | 6/4 Statistika | TZ | ANO | NE |
Výtvarné zpracování skla a světelných objektů (Hutní tvarování skla) 82-41-M/13 | Maturitní zkouška 4 roky | 4 | 6/4 Statistika | TZ | ANO | NE |
Výtvarné zpracování skla a světelných objektů (Malba skla) 82-41-M/13 | Maturitní zkouška 4 roky | 4 | 6/4 Statistika | TZ | ANO | NE |
Kamenosochařství 82-41-M/16 | Maturitní zkouška 4 roky | 0 | 7/5 Statistika | TZ | ANO | ANO |
Kamenosochařství (Architektura staveb v zahradách a parcích) 82-41-M/16 | Maturitní zkouška 4 roky | 5 | 7/5 Statistika | TZ | ANO | ANO |
Konzervátorství a restaurátorství 82-42-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 5 | 8/5 Statistika | TZ | ANO | NE |
Uměleckořemeslné zpracování kovů (Práce kovářské a zámečnické) 82-51-L/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 5 | 6/4 Statistika | TZ | ANO | ANO |
Uměleckořemeslné zpracování dřeva 82-51-L/02 | Maturitní zkouška 4 roky | 5 | 4/4 Statistika | TZ | ANO | ANO |
Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky (Práce kamenické) 82-51-L/04 | Maturitní zkouška 4 roky | 5 | 3/2 Statistika | TZ | ANO | ANO |
Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky (Práce keramické) 82-51-L/04 | Maturitní zkouška 4 roky | 5 | 3/3 Statistika | TZ | ANO | ANO |
Uměleckořemeslné zpracování skla (Broušení a rytí skla) 82-51-L/05 | Maturitní zkouška 4 roky | 5 | 3/3 Statistika | TZ | ANO | ANO |
Uměleckořemeslné zpracování skla (Hutní tvarování skla) 82-51-L/05 | Maturitní zkouška 4 roky | 5 | 3/3 Statistika | TZ | ANO | ANO |
Uměleckořemeslné zpracování skla (Malba skla) 82-51-L/05 | Maturitní zkouška 4 roky | 5 | 5/5 Statistika | TZ | ANO | ANO |
Uměleckořemeslné zpracování skla (Umělecké vitráže) 82-51-L/05 | Maturitní zkouška 4 roky | 5 | 3/3 Statistika | TZ | ANO | ANO |
Strojník (Strojník sklářských automatů) 23-65-H/01 | Výuční list 3 roky | 5 | 2/2 Statistika | ANO | ANO | |
Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla (Brusič skla) 28-58-H/01 | Výuční list 3 roky | 7 | 5/3 Statistika | ANO | ANO | |
Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla (Sklář) 28-58-H/01 | Výuční list 3 roky | 7 | 5/3 Statistika | ANO | ANO | |
Kameník 36-54-H/01 | Výuční list 3 roky | 5 | 4/4 Statistika | ANO | ANO | |
Ošetřovatel 53-41-H/01 | Výuční list 3 roky | 12 | 16/9 Statistika | ANO | ANO | |
Aranžér (Aranžér – propagační grafik) 66-52-H/01 | Výuční list 3 roky | 8 | 13/10 Statistika | ANO | ANO | |
Umělecký kovář a zámečník, pasíř 82-51-H/01 | Výuční list 3 roky | 8 | 8/7 Statistika | TZ | ANO | ANO |
Umělecký truhlář a řezbář 82-51-H/02 | Výuční list 3 roky | 4 | 3/2 Statistika | TZ | ANO | NE |
Zlatník a klenotník 82-51-H/03 | Výuční list 3 roky | 7 | 10/8 Statistika | TZ | ANO | ANO |
Umělecký keramik 82-51-H/04 | Výuční list 3 roky | 7 | 4/3 Statistika | TZ | ANO | ANO |
Nástavby: | ||||||
Podnikání; VYU 64-41-L/51 | Maturitní zkouška 2 roky | 20 | 19/16 Statistika | ČJ, M, PO | NE | ANO |
Podnikání (Technický provoz pohřební služby); Dálková; VYU 64-41-L/51 | Maturitní zkouška 3 roky | 20 | 10/10 Statistika | ČJ, M, PO | NE | ANO |
Zkrácené studium: | ||||||
Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla (Brusič skla); MAT 28-58-H/01 | Výuční list 1 rok | 3 | 1/1 Statistika | ANO | ANO | |
Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla (Sklář); MAT 28-58-H/01 | Výuční list 1 rok | 3 | 0/0 Statistika | ANO | ANO | |
Kameník; MAT 36-54-H/01 | Výuční list 1 rok | 5 | 2/2 Statistika | ANO | ANO | |
Světelská akademie je státní škola umístěná v krásném prostředí u řeky Sázavy, podél které je vybudovaná cyklostezka. V areálu školy s parkovou úpravou a sochařskou výzdobou jsou nově zrekonstruované a zmodernizované budovy. Součástí celého komplexu jsou i domov mládeže, sportovní areál, FIT centrum, moderní jídelna s kantýnou, školní sklářská huť, ateliéry a dílny jednotlivých oborů, výstavní galerie.
Škola nabízí široké spektrum učebních i studijních oborů. Žáci se věnují odbornému výcviku a praktickým cvičením nejen ve školních pracovištích, ale i u potencionálních budoucích zaměstnavatelů.
V rámci vzdělávání se studenti zapojují do širokého spektra mezinárodních programů a sympozií. Své práce pravidelně prezentují na akcích a výstavách s mezinárodní účastí. Pořádáme pravidelné výměnné stáže a pobyty ve spolupráci se zahraničními partnerskými školami v Bulharsku, Francii, Rakousku, Německu a na Slovensku.
Podmínky přijetí – do uměleckých oborů pouze talentové zkoušky, gymnázium a sociální činnost – státní přijímací zkoušky.
Škola výrazně podporuje individuální přístup ke studentům, nadstandardně komunikuje s rodiči. Kreativitu a další dovednosti žáků podporuje i formou kroužků, které jsou zdarma (výtvarné, řemeslné, jazykové, počítačové, sportovní a další).
Termíny Dnů otevřených dveří jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách. Návštěva školy vč. dílen a ateliérů je možná po předchozí dohodě kdykoli. Ubytování i stravování v areálu školy. U vybraných oborů je bezbariérový přístup.
Škola zajišťuje zkoušky z profesní kvalifikace Sjednavatel pohřbení, Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků, Smuteční řečník a obřadník