4. 11. 2025, 9. 12. 2025 a 17. 1. 2026. Prohlídka školy možná kdykoli po domluvě na tel. 417 639 782.
| Obor, zaměření, kód oboru KKOV | Ukončení studia |
Přijmou 2026/27 |
Přihl./přij. 2025/26 |
Přijímací zkoušky |
PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strojírenství (Robotika a automatizace) 23-41-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 60 | 62/16 Statistika | ČJ, M | NE | NE |
| | ||||||
| Strojírenství (Strojírenství s využitím výpočetní techniky) 23-41-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 60 | 41/8 Statistika | ČJ, M | NE | NE |
| | ||||||
| Gastronomie (Management v gastronomii) 65-41-L/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 30 | 20/2 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
| | ||||||
| Kosmetické služby 69-41-L/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 30 | 131/30 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
| | ||||||
| Kuchař-číšník (Číšník) 65-51-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 85/28 Statistika | ANO | NE | |
| Kuchař-číšník (Kuchař) 65-51-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 91/29 Statistika | ANO | NE | |
| Prodavač 66-51-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 59/23 Statistika | ANO | NE | |
| Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce) 65-51-E/01 | Výuční list 3 roky | 25 | 43/14 Statistika | ANO | NE | |
| Prodavačské práce 66-51-E/01 | Výuční list 3 roky | 25 | 38/18 Statistika | ANO | NE | |
