Dny otevřených dveří: 14.11.2026 od 8:00 - 12:00, 3.12.2026 od 13:00 - 17:00, 9.1.2027 od 8:00 - 12:00.
Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace
| Obor, zaměření, kód oboru KKOV | Ukončení studia |
Přijmou 2027/28 |
Přihl./přij. 2026/27 |
Přijímací zkoušky |
PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotelnictví (Cihlářská Chomutov) 65-42-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 30 | 77/29 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
| Mechanik seřizovač (23-56-H/01 Obráběč kovů – Pražská Chomutov) 23-45-L/01 | Maturitní zkouška, Výuční list 4 roky | 30 | 22/6 Statistika | ČJ, M | ANO | ANO |
| Autotronik (23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel – Pražská Chomutov) 39-41-L/01 | Maturitní zkouška, Výuční list 4 roky | 30 | 73/30 Statistika | ČJ, M | ANO | ANO |
| Strojní mechanik 23-51-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 69/26 Statistika | ANO | ANO | |
| Obráběč kovů (Chomutov) 23-56-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 25/6 Statistika | ANO | ANO | |
| Mechanik opravář motorových vozidel (Pražská Chomutov) 23-68-H/01 | Výuční list 3 roky | 60 | 160/60 Statistika | ANO | ANO | |
| Pekař (Cihlářská Chomutov) 29-53-H/01 | Výuční list 3 roky | 15 | 35/3 Statistika | ANO | ANO | |
| Cukrář (Cihlářská Chomutov) 29-54-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 134/41 Statistika | ANO | ANO | |
| Řezník-uzenář (Cihlářská Chomutov) 29-56-H/01 | Výuční list 3 roky | 15 | 9/6 Statistika | ANO | NE | |
| Zemědělec-farmář (Cihlářská Chomutov) 41-51-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 23/13 Statistika | ANO | NE | |
| Zahradník (Cihlářská Chomutov) 41-52-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 12/5 Statistika | ANO | NE | |
| Opravář zemědělských strojů (Cihlářská Chomutov) 41-55-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 59/23 Statistika | ANO | NE | |
| Kuchař-číšník (Cihlářská Chomutov, Kadaň) 65-51-H/01 | Výuční list 3 roky | 60 | 56/12 Statistika | ANO | NE | |
| Prodavač (Kadaň) 66-51-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 52/13 Statistika | ANO | ANO | |
| Operátor skladování (Pražská Chomutov) 66-53-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 45/20 Statistika | ANO | ANO | |
| Kadeřník (Kadaň) 69-51-H/01 | Výuční list 3 roky | 60 | 138/48 Statistika | ANO | ANO | |
| Šití oděvů (Jirkov) 31-59-E/01 | Výuční list 3 roky | 16 | 9/3 Statistika | ANO | ANO | |
| Šití oděvů (speciální třída – Jirkov) 31-59-E/01 | Výuční list 3 roky | 14 | 3/0 Statistika | ANO | ANO | |
| Šití prádla (speciální třída – Jirkov) 31-59-E/02 | Výuční list 2 roky | 14 | 0/0 Statistika | ANO | ANO | |
| Zednické práce (Kadaň) 36-67-E/01 | Výuční list 3 roky | 18 | 23/7 Statistika | ANO | ANO | |
| Zahradnické práce (běžná třída Kadaň, Jirkov) 41-52-E/01 | Výuční list 3 roky | 18 | 19/11 Statistika | ANO | ANO | |
| Zahradnické práce (speciální třída – Jirkov) 41-52-E/01 | Výuční list 3 roky | 14 | 19/8 Statistika | ANO | ANO | |
| Zahradnická výroba (Jirkov) 41-52-E/02 | Výuční list 2 roky | 12 | 0/0 Statistika | ANO | ANO | |
| Opravářské práce (běžná třída – Jirkov) 41-55-E/01 | Výuční list 3 roky | 16 | 27/14 Statistika | ANO | ANO | |
| Opravářské práce (speciální třída – Jirkov) 41-55-E/01 | Výuční list 3 roky | 14 | 24/14 Statistika | ANO | ANO | |
| Stravovací a ubytovací služby (běžná třída – Jirkov) 65-51-E/01 | Výuční list 3 roky | 16 | 28/7 Statistika | ANO | ANO | |
| Stravovací a ubytovací služby (speciální třída – Jirkov) 65-51-E/01 | Výuční list 3 roky | 14 | 17/11 Statistika | ANO | ANO | |
| Prodavačské práce (Cihlářská Chomutov) 66-51-E/01 | Výuční list 3 roky | 18 | 46/17 Statistika | ANO | ANO | |
| Pečovatelské služby (Cihlářská Chomutov) 75-41-E/01 | Výuční list 3 roky | 12 | 36/7 Statistika | ANO | ANO | |
| Praktická škola dvouletá (Jirkov) 78-62-C/02 | Jiné 2 roky | 24 | 10/10 Statistika | ANO | ANO | |
| Nástavby: | ||||||
| Podnikání (Cihlářská Chomutov); VYU 64-41-L/51 | Maturitní zkouška 2 roky | 30 | 0/0 Statistika | ČJ, M | NE | ANO |
| Podnikání (Pražská Chomutov); VYU 64-41-L/51 | Maturitní zkouška 2 roky | 30 | 112/32 Statistika | ČJ, M | NE | ANO |
