15. 11. 2025 od 8:00 do 12:00 hod., 4. 12. 2025 od 13:00 do 17:00 hod. a 10. 1. 2026 od 8:00 do 12:00 hod.
Zobrazit více
Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace
| Obor, zaměření, kód oboru KKOV | Ukončení studia |
Přijmou 2026/27 |
Přihl./přij. 2025/26 |
Přijímací zkoušky |
PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotelnictví (Cihlářská Chomutov) 65-42-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 30 | 70/26 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
| Mechanik seřizovač (+ 23-56-H/01 Obráběč kovů) (Pražská Chomutov) 23-45-L/01 | Maturitní zkouška, Výuční list 4 roky | 30 | 32/18 Statistika | ČJ, M | ANO | ANO |
| Autotronik (+ 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel) (Pražská Chomutov) 39-41-L/01 | Maturitní zkouška, Výuční list 4 roky | 30 | 72/24 Statistika | ČJ, M | ANO | ANO |
| Strojní mechanik (Pražská Chomutov, Kadaň) 23-51-H/01 | Výuční list 3 roky | 60 | 59/21 Statistika | ANO | ANO | |
| Obráběč kovů (Chomutov) 23-56-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 37/8 Statistika | ANO | ANO | |
| Mechanik opravář motorových vozidel (Pražská Chomutov) 23-68-H/01 | Výuční list 3 roky | 60 | 139/56 Statistika | ANO | ANO | |
| Pekař (Cihlářská Chomutov) 29-53-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 31/2 Statistika | ANO | ANO | |
| Cukrář (Cihlářská Chomutov) 29-54-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 113/30 Statistika | ANO | ANO | |
| Řezník-uzenář (Cihlářská Chomutov) 29-56-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 7/2 Statistika | ANO | NE | |
| Zemědělec-farmář (Cihlářská Chomutov) 41-51-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 42/18 Statistika | ANO | NE | |
| Zahradník (Cihlářská Chomutov) 41-52-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 15/5 Statistika | ANO | NE | |
| Opravář zemědělských strojů (Cihlářská Chomutov) 41-55-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 65/16 Statistika | ANO | NE | |
| Kuchař-číšník (Cihlářská Chomutov, Kadaň) 65-51-H/01 | Výuční list 3 roky | 60 | 129/38 Statistika | ANO | NE | |
| Prodavač (Kadaň) 66-51-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 32/7 Statistika | ANO | ANO | |
| Operátor skladování (Pražská Chomutov) 66-53-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 53/18 Statistika | ANO | ANO | |
| Kadeřník (Kadaň) 69-51-H/01 | Výuční list 3 roky | 60 | 143/60 Statistika | ANO | ANO | |
| Šití oděvů (Jirkov) 31-59-E/01 | Výuční list 3 roky | 16 | 5/1 Statistika | ANO | ANO | |
| Šití oděvů (speciální třída) (Jirkov) 31-59-E/01 | Výuční list 3 roky | 14 | 6/4 Statistika | ANO | ANO | |
| Šití prádla (speciální třída) (Jirkov) 31-59-E/02 | Výuční list 2 roky | 14 | 0/0 Statistika | ANO | ANO | |
| Zednické práce (Kadaň) 36-67-E/01 | Výuční list 3 roky | 18 | 26/14 Statistika | ANO | ANO | |
| Zahradnické práce (běžná třída) (Kadaň, Jirkov) 41-52-E/01 | Výuční list 3 roky | 34 | 33/13 Statistika | ANO | ANO | |
| Zahradnické práce (speciální třída) (Jirkov) 41-52-E/01 | Výuční list 3 roky | 14 | 6/4 Statistika | ANO | ANO | |
| Zahradnická výroba (speciální třída) (Jirkov) 41-52-E/02 | Výuční list 2 roky | 14 | 0/0 Statistika | ANO | ANO | |
| Opravářské práce (běžná třída) (Jirkov) 41-55-E/01 | Výuční list 3 roky | 16 | 18/10 Statistika | ANO | ANO | |
| Opravářské práce (speciální třída) (Jirkov) 41-55-E/01 | Výuční list 3 roky | 14 | 19/14 Statistika | ANO | ANO | |
| Stravovací a ubytovací služby (běžná třída) (Jirkov) 65-51-E/01 | Výuční list 3 roky | 16 | 19/7 Statistika | ANO | ANO | |
| Stravovací a ubytovací služby (speciální třída) (Jirkov) 65-51-E/01 | Výuční list 3 roky | 14 | 16/7 Statistika | ANO | ANO | |
| Prodavačské práce (Cihlářská Chomutov) 66-51-E/01 | Výuční list 3 roky | 20 | 36/15 Statistika | ANO | ANO | |
| Pečovatelské služby (Cihlářská Chomutov) 75-41-E/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 33/15 Statistika | ANO | ANO | |
| Praktická škola dvouletá (Jirkov) 78-62-C/02 | Jiné 2 roky | 24 | 1/1 Statistika | ANO | ANO | |
| Nástavby: | ||||||
| Podnikání (Cihlářská Chomutov); VYU 64-41-L/51 | Maturitní zkouška 2 roky | 0 | 54/30 Statistika | ČJ, M | NE | ANO |
| Podnikání (Pražská Chomutov); VYU 64-41-L/51 | Maturitní zkouška 2 roky | 30 | 66/34 Statistika | ČJ, M | ANO | ANO |
