7. 11. 2026 od 8:30 do 12:00 hod. a 18. 1. 2027 od 12:00 do 16:00 hod.
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804
| Obor, zaměření, kód oboru KKOV | Ukončení studia |
Přijmou 2027/28 |
Přihl./přij. 2026/27 |
Přijímací zkoušky |
PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrotechnika 26-41-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 30 | 79/19 Statistika | ČJ, M | ANO | ANO |
| Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 30 | 129/29 Statistika | ČJ, M | NE | ANO |
| Strojní mechanik (Zámečník) 23-51-H/01 | Výuční list 3 roky | 22 | 73/20 Statistika | ANO | NE | |
| Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 139/30 Statistika | ANO | NE | |
| Elektrikář – silnoproud 26-51-H/02 | Výuční list 3 roky | 30 | 94/30 Statistika | ANO | NE | |
| Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 | Výuční list 3 roky | 20 | 0/0 Statistika | ANO | NE | |
| Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 | Výuční list 3 roky | 24 | 77/23 Statistika | ANO | NE | |
| Operátor skladování 66-53-H/01 | Výuční list 3 roky | 24 | 52/20 Statistika | ANO | NE | |
| Strojírenské práce 23-51-E/01 | Výuční list 3 roky | 20 | 21/7 Statistika | ANO | NE | |
| Potravinářská výroba 29-51-E/01 | Výuční list 3 roky | 14 | 25/13 Statistika | ANO | ANO | |
| Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 | Výuční list 3 roky | 14 | 22/6 Statistika | ANO | ANO | |
| Nástavby: | ||||||
| Provozní technika; VYU 23-43-L/51 | Maturitní zkouška 2 roky | 15 | 0/0 Statistika | ČJ, M | NE | ANO |
| Provozní elektrotechnika; VYU 26-41-L/52 | Maturitní zkouška 2 roky | 15 | 0/0 Statistika | ČJ, M | ANO | ANO |
| Podnikání; VYU 64-41-L/51 | Maturitní zkouška 2 roky | 30 | 126/30 Statistika | ČJ, M | NE | ANO |
