Informační technologie (Aplikace, grafika a webdesign) 18-20-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | | | ČJ, M | NE | NE |
| |
Provoz a ekonomika dopravy (Ekonomika městské dopravy) 37-41-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | | | ČJ, M | ANO | NE |
| |
Provoz a ekonomika dopravy (Logistika v dopravě) 37-41-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | | | ČJ, M | ANO | NE |
| |
Mechanik elektrotechnik (Informační a zabezpečovací systémy) (+ 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje) 26-41-L/01 | Maturitní zkouška, Výuční list 4 roky | | | ČJ, M | ANO | NE |
| |
Autotronik (+ 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel) 39-41-L/01 | Maturitní zkouška, Výuční list 4 roky | | | ČJ, M | ANO | NE |
| |
Strojní mechanik (Provozní zámečník) 23-51-H/01 | Výuční list 3 roky | | | | ANO | NE |
| |
Karosář 23-55-H/02 | Výuční list 3 roky | | | | ANO | NE |
| |
Autolakýrník 23-61-H/01 | Výuční list 3 roky | | | | ANO | NE |
| |
Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) 23-68-H/01 | Výuční list 3 roky | | | | ANO | NE |
| |
Elektrikář 26-51-H/01 | Výuční list 3 roky | | | | ANO | NE |
| |
Elektromechanik pro zařízení a přístroje (Elektromechanik pro dopravní prostředky) 26-52-H/01 | Výuční list 3 roky | | | | ANO | NE |
| |
Autoelektrikář 26-57-H/01 | Výuční list 3 roky | | | | ANO | NE |
| |
Aranžér 66-52-H/01 | Výuční list 3 roky | | | | ANO | NE |
| |
Dálkové studium: |
Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik); Dálková; DZŠ 23-68-H/01 | Výuční list 3 roky | | | | ANO | NE |
Školné: 15 000 Kč | |
Nástavby: |
Provozní technika (Provoz dopravních zařízení); VYU 23-43-L/51 | Maturitní zkouška 2 roky | | | ČJ, M | ANO | NE |
Školné: 12 000 Kč | |
Provozní technika (Provoz dopravních zařízení); Dálková; VYU 23-43-L/51 | Maturitní zkouška 3 roky | | | ČJ, M | ANO | NE |
Školné: 12 000 Kč | |
Podnikání; VYU 64-41-L/51 | Maturitní zkouška 2 roky | | | ČJ, M | NE | NE |
Školné: 12 000 Kč | |
Podnikání; Dálková; VYU 64-41-L/51 | Maturitní zkouška 3 roky | | | ČJ, M | NE | NE |
Školné: 12 000 Kč | |
Propagace; VYU 66-42-L/51 | Maturitní zkouška 2 roky | | | ČJ, M | ANO | NE |
Školné: 12 000 Kč | |
Zkrácené studium: |
Strojní mechanik (Provozní zámečník); Dálková; VYU,MAT 23-51-H/01 | Výuční list 1.5 let | | | | ANO | NE |
Školné: 15 000 Kč | |
Autolakýrník; Dálková; VYU,MAT 23-61-H/01 | Výuční list 1.5 let | | | | ANO | NE |
Školné: 25 000 Kč | |
Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik); Dálková; VYU,MAT 23-68-H/01 | Výuční list 1.5 let | | | | ANO | NE |
Školné: 15 000 Kč | |
Elektrikář; Dálková; VYU,MAT 26-51-H/01 | Výuční list 1.5 let | | | | ANO | NE |
Školné: 15 000 Kč | |