Zavřít

Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizaceObor: Elektromechanik pro zařízení a přístrojeOborová skupina: Učiliště technická

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 Výuční list 3 roky 30 57/30 ANO NE

Statistiky přijímacího řízení

Počet volných míst Počet přihlášených
2023 30 57
2022 30 66
2021 30 48
2020 30 36

Výsledky jednotné přijímací zkoušky (za celou oborovou skupinu v rámci školy)

Průměr percentilového umístění
Český jazyk
2023 43,4
2022 45,4
2021 39,8
2020 43,9
Matematika
2023 52,6
2022 55,1
2021 47,7
2020 54,4

Výsledky maturitních didaktických testů (za celou oborovou skupinu v rámci školy)

Konali/Přihlášeni Celková úspěšnost Uspěli/Konali Výsledek průměrného studenta (medián úspěšnosti) Průměr percentilového umístění
Český jazyk
2023 149/157 136/149 (91 %) 62 bodů ze 100 34,4
2022 152/162 128/152 (84 %) 60 bodů ze 100 33,6
2021 138/142 134/138 (97 %) 64 bodů ze 100 33,4
2020 131/135 97/131 (74 %) 52 bodů ze 100 32,2
Anglický jazyk
2023 133/140 127/133 (95 %) 86,3 bodů ze 100 40,8
2022 123/133 120/123 (98 %) 83,2 bodů ze 100 47,8
2021 108/112 106/108 (98 %) 85,3 bodů ze 100 49,9
2020 106/109 102/106 (96 %) 86,3 bodů ze 100 51,1
Matematika
2023 17/17 16/17 (94 %) 62 bodů ze 100 51,1
2022 29/29 24/29 (83 %) 54 bodů ze 100 33,6
2021 30/30 20/30 (67 %) 31 bodů ze 100 31,1
2020 25/26 17/25 (68 %) 40 bodů ze 100 28
Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace