Počet volných míst | Počet přihlášených | Počet přihlášených / přijatých v 1. kole PŘ dle priority | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||
2024 | 30 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
2023 | |||||||
2022 | |||||||
2021 |
Obor, zaměření, kód oboru KKOV | Ukončení studia |
Přijmou 2025/26 |
Přihl./přij. 2024/25 |
Přijímací zkoušky |
PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Technické lyceum 78-42-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 30 | 1/0 | ČJ, M | ANO | NE |
Jaká byla šance na přijetí v minulých letech?
Porovnejte počet přihlášených s počtem volných míst.
Počet volných míst | Počet přihlášených | Počet přihlášených / přijatých v 1. kole PŘ dle priority | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||
2024 | 30 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
2023 | |||||||
2022 | |||||||
2021 |
Od roku 2024 mohou uchazeči podat přihlášku na 3 obory bez talentové zkoušky + 2 obory s talentovou zkouškou.
Do roku 2023 mohli uchazeči podat přihlášku na 2 obory bez talentové zkoušky + 2 obory s talentovou zkoušou (bez stanovování priorit).