Zavřít

Konzervatoř Brno, příspěvková organizaceObor: ZpěvOborová skupina: Školy umělecké

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Zpěv 82-45-P/01 Absolutorium 6 let 8 25/5 TZ ANO NE

Statistiky přijímacího řízení

Počet volných míst Počet přihlášených
2023 8 25
2022 6 35
2021 7 29
2020 7 35

Výsledky maturitních didaktických testů (za celou oborovou skupinu v rámci školy)

Konali/Přihlášeni Celková úspěšnost Uspěli/Konali Výsledek průměrného studenta (medián úspěšnosti) Průměr percentilového umístění
Český jazyk
2023 42/44 42/42 (100 %) 75 bodů ze 100 58,8
2022 45/45 43/45 (96 %) 68 bodů ze 100 50,3
2021 41/43 41/41 (100 %) 72 bodů ze 100 52,7
2020 37/38 33/37 (89 %) 68 bodů ze 100 58,4
Anglický jazyk
2023 42/44 42/42 (100 %) 93,7 bodů ze 100 62
2022 45/45 44/45 (98 %) 83,2 bodů ze 100 48,9
2021 43/43 41/43 (95 %) 89,5 bodů ze 100 55,4
2020 36/37 35/36 (97 %) 92,1 bodů ze 100 56,8
Konzervatoř Brno, příspěvková organizace
  • Reklama