Vyšší odborné školy » Vyhledávání škol a oborů
Počet nalezených škol - 11Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právníOpletalova 6, 602 00 Brno |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
| Obor | Forma studia |
Přijmou 2010/11 |
Přihl/přij 2009/10 |
Přijímací zkoušky |
Roční školné |
||||
| Sociálně právní činnost | Denní | 30 | 84/30 | VZ, CJ, PO | 4000 Kč | ||||
| 75-32-N/05 | 3 roky | Ukončení studia: Absolutorium | |||||||
Obchodní akademie a střední odborná škola knihovnická, Vyšší odborná škola knihovnických, informačních a sociálních služebKotlářská 9, 611 53 Brno |
Článek o škole | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
| Obor | Forma studia |
Přijmou 2010/11 |
Přihl/přij 2009/10 |
Přijímací zkoušky |
Roční školné |
||||
| Informační systémy | Denní | 40 | 70/40 | AJ/NJ, VP | 2500 Kč | ||||
| 72-41-N/003 | 3 roky | Ukončení studia: Absolutorium | |||||||
| Sociální práce | Denní | 70 | 217/70 | AJ/NJ, VP | 3000 Kč | ||||
| 75-32-N/01 | 3 roky | Ukončení studia: Absolutorium | |||||||
| Sociální práce | Dálková | 80 | 100/80 | VP | 3000 Kč | ||||
| 75-32-N/01 | 4 roky | Ukončení studia: Absolutorium | |||||||
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola obchodní, Brno, Pionýrská 23Pionýrská 23, 662 05 Brno |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
| Obor | Forma studia |
Přijmou 2010/11 |
Přihl/přij 2009/10 |
Přijímací zkoušky |
Roční školné |
||||
| Ekonomicko-právní činnost | Denní | 40 | 168/40 | VZ, CJ | 2500 Kč | ||||
| 68-41-N/005 | 3 roky | Ukončení studia: Absolutorium | |||||||
| Ekonomicko-právní činnost | Dálková | 40 | 83/40 | VZ | 2500 Kč | ||||
| 68-41-N/005 | 3 roky | Ukončení studia: Absolutorium | |||||||
| Zahraniční obchod | Denní | 30 | 133/30 | VZ, CJ | 3000 Kč | ||||
| 63-41-N/033 | 3 roky | Ukončení studia: Absolutorium | |||||||
| Zahraniční obchod | Dálková | 30 | 57/30 | VZ | 3000 Kč | ||||
| 63-41-N/033 | 3 roky | Ukončení studia: Absolutorium | |||||||
| Pozn: DOD: 5. 1. 2010, 20. 1. 2010 vždy od 15.00 hod. | |||||||||
SOU tradičních řemesel a VOŠ, spol. s r. o.Střední 59, 602 00 Brno |
Článek o škole | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
| Obor | Forma studia |
Přijmou 2010/11 |
Přihl/přij 2009/10 |
Přijímací zkoušky |
Roční školné |
||||
| Podnikatel pro obchod a služby | Denní | 30 | 25/16 | CJ, VZ, PO | 14900 Kč | ||||
| 66-41-N/001 | 3 roky | Ukončení studia: Absolutorium | |||||||
Soukromá vyšší odborná škola daňového poradenství STING, s. r. o.Stromovka 1, 637 00 Brno |
Článek o škole | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
| Obor | Forma studia |
Přijmou 2010/11 |
Přihl/přij 2009/10 |
Přijímací zkoušky |
Roční školné |
||||
| Ekonomika a podnikání | Denní | 30 | 29/14 | PO | 19000 Kč | ||||
| 63-41-N/02 | 3 roky | Ukončení studia: Absolutorium | |||||||
| Ekonomika a podnikání | Dálková | 30 | 20/11 | PO | 13000 Kč | ||||
| 63-41-N/02 | 3 roky | Ukončení studia: Absolutorium | |||||||
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1Sokolská 1, 602 00 Brno |
Článek o škole | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
| Obor | Forma studia |
Přijmou 2010/11 |
Přihl/přij 2009/10 |
Přijímací zkoušky |
Roční školné |
||||
| Počítačová podpora řízení podniku | Denní | 60 | 84/60 | M, CJ | 3000 Kč | ||||
| 26-47-N/07 | 3 roky | Ukončení studia: Absolutorium | |||||||
Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola restaurátorská, Brno, Husova 10Husova 10, 602 00 Brno |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
| Obor | Forma studia |
Přijmou 2010/11 |
Přihl/přij 2009/10 |
Přijímací zkoušky |
Roční školné |
||||
| Konzervování a restaurování keramiky | Denní | 10 | 23/10 | AJ/NJ, TZ, PO, DZ, DU, PVP, OT | 5000 Kč | ||||
| 82-42-N/003 | 3 roky | Ukončení studia: Absolutorium | |||||||
| Konzervování a restaurování malířských a dekorativních technik | Denní | 10 | 20/8 | AJ/NJ, TZ, PO, DZ, DU, PVP, OT | 5000 Kč | ||||
| 82-42-N/012 | 3 roky | Ukončení studia: Absolutorium | |||||||
| Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby | Denní | 11 | 22/11 | AJ/NJ, TZ, PO, DZ, DU, PVP, OT | 5000 Kč | ||||
| 82-42-N/004 | 3 roky | Ukončení studia: Absolutorium | |||||||
| Pozn: DOD: 10. 12. 2009, 25. 3. 2010. | |||||||||
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15Merhautova 15, 613 00 Brno |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
| Obor | Forma studia |
Přijmou 2010/11 |
Přihl/přij 2009/10 |
Přijímací zkoušky |
Roční školné |
||||
| Diplomovaná dentální hygienistka | Denní | 25 | 72/22 | ZZ, CJ, B-CH | 3000 Kč | ||||
| 53-41-N/31 | 3 roky | Ukončení studia: Absolutorium | |||||||
| Diplomovaný farmaceutický asistent | Denní | 40 | 82/60 | CJ, B-CH | 3000 Kč | ||||
| 53-43-N/1. | 3 roky | Ukončení studia: Absolutorium | |||||||
| Diplomovaný nutriční terapeut | Denní | 35 | 80/30 | CJ, CH | 3000 Kč | ||||
| 53-41-N/41 | 3 roky | Ukončení studia: Absolutorium | |||||||
| Diplomovaný nutriční terapeut | Dálková | 35 | 0/0 | CJ, CH | 3000 Kč | ||||
| 53-41-N/41 | 3 roky | Ukončení studia: Absolutorium | |||||||
| Diplomovaný oční optik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka | Dálková | 30 | 0/0 | CJ, M-F | 3000 Kč | ||||
| 39-43-N/01 | 3 roky | Ukončení studia: Absolutorium | |||||||
| Diplomovaný zdravotní laborant | Denní | 30 | 54/30 | CJ, B-CH | 3000 Kč | ||||
| 53-43-N/2. | 3 roky | Ukončení studia: Absolutorium | |||||||
| Diplomovaný zubní technik | Denní | 20 | 95/20 | ZZ, CJ, B-CH | 3000 Kč | ||||
| 53-44-N/11 | 3 roky | Ukončení studia: Absolutorium | |||||||
| Pozn: DOD: 19. 11. 2009 a 12. 1. 2010. | |||||||||
Veřejně správní akademie – vyšší odborná škola s. r. o.Filipínského 1, 615 00 Brno |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
| Obor | Forma studia |
Přijmou 2010/11 |
Přihl/přij 2009/10 |
Přijímací zkoušky |
Roční školné |
||||
| Hospodářsko správní činnost | Denní | 40 | / | DOM | 18800 Kč | ||||
| 68-43-N/007 | 3 roky | Ukončení studia: Absolutorium | |||||||
| Personální řízení | Denní | 40 | / | DOM | 18800 Kč | ||||
| 68-41-N/001 | 3 roky | Ukončení studia: Absolutorium | |||||||
| Veřejnosprávní činnost | Denní | 100 | / | DOM | 18800 Kč | ||||
| 68-43-N/01 | 3 roky | Ukončení studia: Absolutorium | |||||||
| Veřejnosprávní činnost | Dálková | 100 | / | DOM | 14000 Kč | ||||
| 68-43-N/01 | 4 roky | Ukončení studia: Absolutorium | |||||||
| Pozn: DOD: Návštěva školy možná po předchozí telefonické domluvě. | |||||||||
Vyšší odborná škola oděvního designu a managementu a Střední uměleckoprůmyslová škola textilníFrancouzská 101, 602 00 Brno |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
| Obor | Forma studia |
Přijmou 2010/11 |
Přihl/přij 2009/10 |
Přijímací zkoušky |
Roční školné |
||||
| Oděvní a textilní design | Denní | 34 | 89/32 | CJ, TZ, PO | 5000 Kč | ||||
| 82-41-N/03 | 3 roky | Ukončení studia: Absolutorium | |||||||
| Výrobní a obchodní management textilu | Denní | 30 | 0/0 | CJ, PO | 3000 Kč | ||||
| 64-31-N/08 | 3 roky | Ukončení studia: Absolutorium | |||||||
| Pozn: DOD: 21. 10. 2009, 21. 11. 2009, 3. 2. 2010. | |||||||||
| 1 2 Další |


