Střední školy » Vyhledávání škol a oborů
Počet nalezených škol - 147Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61Olomoucká 1140/61, Černovice, 627 00 Brno 27 |
Článek o škole | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubytování:
1000 Kč/měs Stravování: 400 Kč/měs Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ |
|
|||||||
| Obor, zaměření | Ukonč. studia |
Přijmou 2010/11 |
Přihl/přij 2009/10 |
Přijímací zkoušky |
PLP | OZP | ||
| Ekonomika a podnikání – asistentka obchodu a služeb | Maturita | 34 | 0/30 | ANO | ANO | |||
| 63-41-M/01 | 4 roky | |||||||
| Ekonomika a podnikání – management malých a středních firem | Maturita | 34 | 0/30 | ANO | ANO | |||
| 63-41-M/01 | 4 roky | |||||||
| Informační technologie – počítačové sítě a informační systémy | Maturita | 34 | 0/60 | ANO | ANO | |||
| 18-20-M/01 | 4 roky | |||||||
| Strojírenství – počítačové systémy a programování | Maturita | 34 | 0/30 | ANO | ANO | |||
| 23-41-M/01 | 4 roky | |||||||
| Mechanik elektrotechnik – informační technologie | Maturita | 34 | 0/30 | ANO | ANO | |||
| 26-41-L/01 | 4 roky | |||||||
| Mechanik elektrotechnik – kancelářská a výpočetní technika | Maturita | 34 | 0/30 | ANO | ANO | |||
| 26-41-L/01 | 4 roky | |||||||
| Mechanik elektrotechnik – mechatronika | Maturita | 34 | 0/30 | ANO | ANO | |||
| 26-41-L/01 | 4 roky | |||||||
| Mechanik seřizovač – programování CNC strojů | Maturita | 68 | 0/60 | ANO | ANO | |||
| 23-45-L/001 | 4 roky | |||||||
| Elektromechanik pro zařízení a přístroje – mechanik elektronických zařízení | Výuční list | 34 | 0/30 | ANO | ANO | |||
| 26-52-H/01 | 3 roky | |||||||
| Obráběč kovů – obsluha CNC strojů | Výuční list | 34 | 0/60 | ANO | NE | |||
| 23-56-H/01 | 3 roky | |||||||
| Puškař | Výuční list | 22 | 0/30 | ANO | NE | |||
| 23-69-H/001 | 3 roky | |||||||
| Strojní mechanik – zámečník | Výuční list | 12 | 0/0 | ANO | NE | |||
| 23-51-H/01 | 3 roky | |||||||
| Nástavby: | ||||||||
| Elektrotechnika; Dálková; VYU | Maturita | 34 | 0/30 | NE | ANO | |||
| 26-41-L/501 | 3 roky | |||||||
| Provozní technika; Dálková; VYU | Maturita | 34 | 0/30 | NE | ANO | |||
| 23-43-L/506 | 3 roky | |||||||
| Provozní elektrotechnika; VYU | Maturita | 34 | 0/0 | NE | ANO | |||
| 26-41-L/506 | 2 roky | |||||||
| Pozn: DOD: 5. 12. 2009, 12. 12. 2009, 9. 1. 2010 a 16. 1. 2010 8.00–12.00 hod. Pro vzdálené uchazeče po te ... | ||||||||
Integrovaná střední škola automobilníKřižíkova 106/15, Královo Pole, 612 00 Brno 12 |
Článek o škole | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubytování:
Neuvedeno Stravování: 480 Kč/měs Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ |
|
|||||||
| Obor, zaměření | Ukonč. studia |
Přijmou 2010/11 |
Přihl/přij 2009/10 |
Přijímací zkoušky |
PLP | OZP | ||
| Dopravní prostředky | Maturita | 60 | 122/60 | ANO | NE | |||
| 23-45-M/01 | 4 roky | |||||||
| Autotronik | Maturita | 60 | 213/60 | ANO | NE | |||
| 39-41-L/01 | 4 roky | |||||||
| Autolakýrník | Výuční list | 24 | 35/13 | ANO | NE | |||
| 23-61-H/01 | 3 roky | |||||||
| Karosář | Výuční list | 30 | 49/23 | ANO | NE | |||
| 23-55-H/02 | 3 roky | |||||||
| Mechanik opravář motorových vozidel (automechanik) | Výuční list | 120 | 255/115 | ANO | NE | |||
| 23-68-H/01 | 3 roky | |||||||
| Mechanik opravář motorových vozidel (mechanik jednostopých vozidel) | Výuční list | 24 | 54/24 | ANO | NE | |||
| 23-68-H/01 | 3 roky | |||||||
| Nástavby: | ||||||||
| Dopravní provoz; Dálková; VYU | Maturita | 30 | 30/16 | NE | NE | |||
| 37-41-L/503 | 3 roky | |||||||
| Autotronik; VYU | Maturita | 30 | 41/22 | NE | NE | |||
| 39-41-L/01 | 2 roky | |||||||
| Dopravní provoz; VYU | Maturita | 30 | 25/22 | NE | NE | |||
| 37-41-L/503 | 2 roky | |||||||
| Pozn: DOD: 30. 10., 31. 10., 20. 11., 21. 11., 27. 11., 28. 11., 4. 12. a 5. 12. 2009, od listopadu každé ... | ||||||||
Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110Šmahova 364/110, Slatina, 627 00 Brno 27 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubytování:
1200 Kč/měs Stravování: 600 Kč/měs Cizí jazyky: AJ, NJ |
|
|||||||
| Obor, zaměření | Ukonč. studia |
Přijmou 2010/11 |
Přihl/přij 2009/10 |
Přijímací zkoušky |
PLP | OZP | ||
| Obalová technika | Maturita | 30 | 57/30 | NE | NE | |||
| 34-42-M/001 | 4 roky | |||||||
| Polygrafie | Maturita | 30 | 63/30 | NE | NE | |||
| 34-41-M/001 | 4 roky | |||||||
| Reprodukční grafik pro média | Maturita | 56 | 161/28 | ANO | NE | |||
| 34-53-L/01 | 4 roky | |||||||
| Technik dokončovacího zpracování tiskovin | Maturita | 15 | 13/14 | ANO | NE | |||
| 34-57-L/01 | 4 roky | |||||||
| Tiskař na polygrafických strojích | Maturita | 15 | 16/14 | ANO | NE | |||
| 34-52-L/01 | 4 roky | |||||||
| Knihař; MAT, VYU | Výuční list | 9 | 0/0 | ANO | NE | |||
| 34-57-H/01 | 1 rok | |||||||
| Reprodukční grafik; MAT, VYU | Výuční list | 7 | 20/14 | VZ | ANO | NE | ||
| 34-53-H/001 | 1 rok | |||||||
| Tiskař na polygrafických strojích; MAT, VYU | Výuční list | 14 | 23/16 | ANO | NE | |||
| 34-52-H/01 | 1 rok | |||||||
| Nástavby: | ||||||||
| Knihař; MAT, VYU | Výuční list | 9 | 0/0 | ANO | NE | |||
| 34-57-H/01 | 1 rok | |||||||
| Reprodukční grafik; MAT, VYU | Výuční list | 7 | 20/14 | VZ | ANO | NE | ||
| 34-53-H/001 | 1 rok | |||||||
| Tiskař na polygrafických strojích; MAT, VYU | Výuční list | 14 | 23/16 | ANO | NE | |||
| 34-52-H/01 | 1 rok | |||||||
| Pozn: DOD: 27. a 28. 11. 2009, 11. a 12. 12. 2009, 8. a 9. 1. 2010. V pátek 13.00–17.00 hod., v sobotu 9.0 ... | ||||||||
Jezdecká akademie – SOŠ Mariánské Lázně, s. r. o., místo poskytovaného vzdělávání BrnoTáborská 1297/185, Židenice, 615 00 Brno 15 |
Článek o škole | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubytování:
Neuvedeno Stravování: 640 Kč/měs Cizí jazyky: AJ |
|
|||||||
| Obor, zaměření | Ukonč. studia |
Přijmou 2010/11 |
Přihl/přij 2009/10 |
Přijímací zkoušky |
PLP | OZP | ||
| Chovatelství – chov koní a jezdecký sport | Maturita | 15 | 9/7 | TZ | ANO | NE | ||
| 41-43-M/002 | 4 roky | Školné: 30000 Kč | Doporučený prospěch: 1,8 | |||||
| Pozn: Návštěva školy je možná kdykoliv po telefonické domluvě. Koncepce výuky je maximálně zaměřena na sou ... | ||||||||
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola obchodní, Brno, Pionýrská 23Pionýrská 254/23, Ponava, 662 05 Brno |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubytování:
Neuvedeno Stravování: 550 Kč/měs Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ |
|
|||||||
| Obor, zaměření | Ukonč. studia |
Přijmou 2010/11 |
Přihl/přij 2009/10 |
Přijímací zkoušky |
PLP | OZP | ||
| Obchodní akademie | Maturita | 90 | 408/0 | OP | NE | ANO | ||
| 63-41-M/02 | 4 roky | |||||||
| Pozn: DOD: 5. 1. a 20. 1. 2010. Stravování: 26 Kč/oběd. | ||||||||
Obchodní akademie ELDO, o. p. s.Střední 541/59, Ponava, 602 00 Brno 2 |
Článek o škole | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubytování:
1200 Kč/měs Stravování: 1870 Kč/měs Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ |
|
|||||||
| Obor, zaměření | Ukonč. studia |
Přijmou 2010/11 |
Přihl/přij 2009/10 |
Přijímací zkoušky |
PLP | OZP | ||
| Ekonomické lyceum | Maturita | 30 | 9/9 | NE | NE | |||
| 78-42-M/02 | 4 roky | Školné: 14280 Kč | ||||||
| Obchodní akademie | Maturita | 90 | 87/75 | NE | NE | |||
| 63-41-M/02 | 4 roky | Školné: 11904 Kč | ||||||
| Pedagogické lyceum | Maturita | 30 | 17/17 | NE | NE | |||
| 78-42-M/003 | 4 roky | Školné: 14280 Kč | ||||||
| Obchodní akademie; Dálková; DZŠ | Maturita | 30 | 25/25 | NE | NE | |||
| 63-41-M/02 | 5 let | Školné: 9960 Kč | ||||||
Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola knihovnických, informačních a sociálních služeb, Brno, Kotlářská 9Kotlářská 263/9, Veveří, 611 53 Brno |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubytování:
Neuvedeno Stravování: 420 Kč/měs Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ |
|
|||||||
| Obor, zaměření | Ukonč. studia |
Přijmou 2010/11 |
Přihl/přij 2009/10 |
Přijímací zkoušky |
PLP | OZP | ||
| Ekonomické lyceum | Maturita | 60 | 219/60 | CJ, ČJ, M | NE | NE | ||
| 78-42-M/02 | 4 roky | |||||||
| Knihovnické a informační systémy a služby | Maturita | 30 | 99/30 | CJ, ČJ, VZ | NE | ANO | ||
| 72-41-M/01 | 4 roky | |||||||
| Obchodní akademie | Maturita | 90 | 307/90 | CJ, ČJ, M | NE | NE | ||
| 63-41-M/02 | 4 roky | |||||||
| Obchodní akademie; Dálková; DZŠ | Maturita | 30 | 47/30 | CJ, ČJ, M | NE | NE | ||
| 63-41-M/02 | 5 let | |||||||
| Pozn: DOD: Na OA, Ekonomické lyceum, SOŠ knihovnických a informačních systémů a služeb: 2. 12. 2009, 17. 1 ... | ||||||||
Soukromá SCOLA COMENIANA – Obchodní akademie, spol. s r. o.Charbulova 100/137, Černovice, 618 00 Brno 18 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubytování:
Neuvedeno Stravování: Neuvedeno Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ |
|
|||||||
| Obor, zaměření | Ukonč. studia |
Přijmou 2010/11 |
Přihl/přij 2009/10 |
Přijímací zkoušky |
PLP | OZP | ||
| Obchodní akademie | Maturita | 44 | 26/2 | NE | ANO | |||
| 63-41-M/02 | 4 roky | Školné: 17000 Kč | ||||||
| Obchodní akademie; Dálková; DZŠ | Maturita | 40 | 11/8 | NE | ANO | |||
| 63-41-M/02 | 5 let | Školné: 13000 Kč | ||||||
| Pozn: DOD: leden 2010. Zájemci jsou přijímáni bez PZ v pořadí dle průměru ze ZŠ. Po celou dobu studia jsou ... | ||||||||
Soukromá střední odborná škola živnostenská Brno, s. r. o.Cejl 60/61, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubytování:
Neuvedeno Stravování: Neuvedeno Cizí jazyky: AJ, NJ |
|
|||||||
| Obor, zaměření | Ukonč. studia |
Přijmou 2010/11 |
Přihl/přij 2009/10 |
Přijímací zkoušky |
PLP | OZP | ||
| Ekonomika a podnikání | Maturita | 30 | 16/0 | NE | ANO | |||
| 63-41-M/01 | 4 roky | Školné: 16500 Kč | ||||||
| Logistické a finanční služby | Maturita | 30 | 0/0 | NE | ANO | |||
| 37-42-M/01 | 4 roky | Školné: 16500 Kč | ||||||
| Nástavby: | ||||||||
| Podnikatelství malých firem; Dálková; VYU | Maturita | 40 | 35/0 | NE | ANO | |||
| 63-41-L/511 | 3 roky | Školné: 16500 Kč | ||||||
| Podnikatelství malých firem; VYU | Maturita | 30 | 21/0 | NE | ANO | |||
| 63-41-L/511 | 2 roky | Školné: 18000 Kč | ||||||
| Pozn: Možnost pomaturitního studia v bakalářském studijním programu LOGISTIKA ve studijních oborech doprav ... | ||||||||
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodní, Brno, Jánská 22Jánská 463/22, Brno-město, 602 00 Brno 2 |
Článek o škole Mapa |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubytování:
900 Kč/měs Stravování: 500 Kč/měs Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ |
|
|||||||
| Obor, zaměření | Ukonč. studia |
Přijmou 2010/11 |
Přihl/přij 2009/10 |
Přijímací zkoušky |
PLP | OZP | ||
| Ekonomika a podnikání | Maturita | 90 | 269/90 | ANO | NE | |||
| 63-41-M/01 | 4 roky | |||||||
| Obchodník | Maturita | 90 | 83/65 | ANO | NE | |||
| 66-41-L/01 | 4 roky | |||||||
| Aranžér | Výuční list | 30 | 97/30 | ANO | NE | |||
| 66-52-H/01 | 3 roky | |||||||
| Prodavač | Výuční list | 150 | 132/132 | ANO | NE | |||
| 66-51-H/01 | 3 roky | |||||||
| Prodavač; Dálková; DZŠ | Výuční list | 30 | 27/27 | NE | NE | |||
| 66-51-H/01 | 3 roky | |||||||
| Nástavby: | ||||||||
| Podnikání; VYU | Maturita | 30 | 0/0 | NE | NE | |||
| 64-41-L/524 | 3 roky | |||||||
| Podnikání; Dálková; VYU | Maturita | 60 | 147/30 | NE | NE | |||
| 64-41-L/524 | 3 roky | |||||||
| Podnikání; Večerní; VYU | Maturita | 30 | 45/30 | NE | NE | |||
| 64-41-L/524 | 3 roky | |||||||
| Provoz obchodu; Dálková; VYU | Maturita | 30 | 51/30 | NE | NE | |||
| 66-41-L/501 | 3 roky | |||||||
| Pozn: DOD: soboty 28. 11. 2009, 12. 12. 2009, 9. 1. 2010 a 23. 1. 2010 9.00–14.00 hod. Od 4. 11. 2009 do 2 ... | ||||||||
| Předchozí 1...3 4 5 6 7...10...15 Další |

