Střední školy » Vyhledávání škol a oborů
Počet nalezených škol - 18Střední škola technická, Ústí nad Labem, U Panského dvora 1006, příspěvková organizaceU Panského dvora 1006, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubytování:
Neuvedeno Stravování: Neuvedeno Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ |
|
|||||||
| Obor, zaměření | Ukonč. studia |
Přijmou 2010/11 |
Přihl/přij 2009/10 |
Přijímací zkoušky |
PLP | OZP | ||
| Mechanik elektronik | Maturita | 30 | 35/30 | ANO | NE | |||
| 26-43-L/004 | 4 roky | |||||||
| Mechanik seřizovač – mechatronik | Maturita | 30 | 19/19 | ANO | NE | |||
| 23-45-L/004 | 4 roky | |||||||
| Autoelektrikář | Výuční list | 24 | 34/24 | ANO | NE | |||
| 26-57-H/001 | 3 roky | |||||||
| Elektrikář | Výuční list | 30 | 18/18 | ANO | NE | |||
| 26-51-H/01 | 3 roky | |||||||
| Mechanik opravář motorových vozidel | Výuční list | 30 | 81/30 | ANO | NE | |||
| 23-68-H/01 | 3 roky | |||||||
| Obráběč kovů | Výuční list | 24 | 11/11 | ANO | NE | |||
| 23-56-H/001 | 3 roky | |||||||
| Operátor skladování | Výuční list | 24 | 8/8 | ANO | NE | |||
| 66-53-H/003 | 3 roky | |||||||
| Strojní mechanik | Výuční list | 30 | 18/18 | ANO | NE | |||
| 23-51-H/01 | 3 roky | |||||||
| Karosář | Výuční list | 28 | -/- | ANO | NE | |||
| 23-55-H/02 | 3 roky | |||||||
| Nástavby: | ||||||||
| Podnikání; VYU | Maturita | 30 | 28/28 | ANO | NE | |||
| 64-41-L/524 | 2 roky | |||||||
| Pozn: DOD: listopad–leden, každé pondělí 14.00–16.00 hod. | ||||||||
Střední škola, Trmice, příspěvková organizaceVáclavské náměstí 76/10, 400 04 Trmice |
Článek o škole | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubytování:
Neuvedeno Stravování: Neuvedeno Cizí jazyky: AJ, NJ |
|
|||||||
| Obor, zaměření | Ukonč. studia |
Přijmou 2010/11 |
Přihl/přij 2009/10 |
Přijímací zkoušky |
PLP | OZP | ||
| Ekonomika a podnikání | Maturita | 30 | 54/34 | NE | ANO | |||
| 63-41-M/01 | 4 roky | |||||||
| Obchodník | Maturita | 30 | 5/0 | NE | ANO | |||
| 66-41-L/01 | 4 roky | |||||||
| Krejčí | Výuční list | 30 | 0/0 | NE | ANO | |||
| 31-58-H/01 | 3 roky | |||||||
| Operátor skladování | Výuční list | 30 | 2/0 | ANO | NE | |||
| 66-53-H/01 | 3 roky | |||||||
| Provoz služeb | Výuční list | 30 | 28/25 | ANO | ANO | |||
| 69-53-H/003 | 3 roky | |||||||
| Řezník-uzenář | Výuční list | 30 | 0/0 | NE | NE | |||
| 29-56-H/01 | 3 roky | |||||||
| Zahradník | Výuční list | 30 | 1/0 | NE | ANO | |||
| 41-52-H/001 | 3 roky | |||||||
| Kuchařské práce | Výuční list | 28 | 40/21 | ANO | NE | |||
| 65-51-E/01 | 3 roky | |||||||
| Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních | Výuční list | 14 | 19/16 | ANO | NE | |||
| 69-55-E/005 | 3 roky | |||||||
| Prodavačské práce | Výuční list | 30 | 18/12 | ANO | NE | |||
| 66-51-E/01 | 3 roky | |||||||
| Řeznické a uzenářské práce | Výuční list | 14 | 28/22 | ANO | NE | |||
| 29-51-E/01 | 3 roky | |||||||
| Šití oděvů | Výuční list | 14 | 4/0 | NE | ANO | |||
| 31-59-E/001 | 3 roky | |||||||
| Práce ve stravování | Výuční list | 30 | 23/14 | ANO | NE | |||
| 65-51-E/02 | 2 roky | |||||||
| Nástavby: | ||||||||
| Podnikání; VYU | Maturita | 30 | 39/32 | NE | ANO | |||
| 64-41-L/524 | 2 roky | |||||||
| Pozn: DOD: 7.–8. 12. 2009, 11.–14. 1. 2010 a 16. 1. 2010. Obor řezník-uzenář je podporovaný obor vzdělání, ... | ||||||||
TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní Ústí nad Labem, s. r. o.Máchova 1376/3, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 3 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubytování:
Neuvedeno Stravování: Neuvedeno Cizí jazyky: AJ, NJ |
|
|||||||
| Obor, zaměření | Ukonč. studia |
Přijmou 2010/11 |
Přihl/přij 2009/10 |
Přijímací zkoušky |
PLP | OZP | ||
| Veřejnoprávní ochrana | Maturita | 64 | 142/64 | CJ, ČJ, VZ | ANO | NE | ||
| 68-42-M/002 | 4 roky | Školné: 17500 Kč | ||||||
| Bezpečnostně právní činnost | Maturita | - | -/- | NE | NE | |||
| 68-42-M/01 | 4 roky | Doporučený prospěch: 2 | ||||||
| Nástavby: | ||||||||
| Veřejnoprávní ochrana; Dálková; VYU | Maturita | 64 | 30/30 | NE | ANO | |||
| 68-42-L/503 | 3 roky | Školné: 12500 Kč | ||||||
| Pozn: Škola je nápomocna při zajišťování ubytování v domově mládeže. | ||||||||
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizacePalachova 700/35, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1 |
Článek o škole | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubytování:
800 Kč/měs Stravování: 400 Kč/měs Cizí jazyky: AJ, L, NJ |
|
|||||||
| Obor, zaměření | Ukonč. studia |
Přijmou 2010/11 |
Přihl/přij 2009/10 |
Přijímací zkoušky |
PLP | OZP | ||
| Asistent zubního technika | Maturita | 34 | 87/33 | , OP | ANO | NE | ||
| 53-44-M/007 | 4 roky | |||||||
| Laboratorní asistent | Maturita | 34 | 72/33 | OP | ANO | NE | ||
| 53-43-M/005 | 4 roky | |||||||
| Zdravotnické lyceum | Maturita | 68 | 94/68 | OP | NE | NE | ||
| 78-42-M/005 | 4 roky | |||||||
| Zdravotnický asistent | Maturita | 118 | 121/116 | OP | ANO | NE | ||
| 53-41-M/007 | 4 roky | |||||||
| Pozn: DOD: každé pondělí od 10.00 nebo od 13.00 hod. | ||||||||
Střední škola stavební a technická, Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizaceČelakovského 5, 400 07 Ústí nad Labem |
Článek o škole | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubytování:
800 Kč/měs Stravování: 1540 Kč/měs Cizí jazyky: NJ |
|
|||||||
| Obor, zaměření | Ukonč. studia |
Přijmou 2010/11 |
Přihl/přij 2009/10 |
Přijímací zkoušky |
PLP | OZP | ||
| Nábytkářská a dřevařská výroba; SOU | Maturita | 30 | 13/6 | ANO | ANO | |||
| 33-42-M/01 | 4 roky | |||||||
| Technická zařízení budov; SOU | Maturita | 30 | 16/12 | ANO | ANO | |||
| 36-45-M/01 | 4 roky | |||||||
| Čalouník; SOU | Výuční list | 30 | 0/0 | ANO | NE | |||
| 33-59-H/01 | 3 roky | |||||||
| Instalatér; SOU | Výuční list | 30 | 30/20 | ANO | ANO | |||
| 36-52-H/01 | 3 roky | |||||||
| Operátor skladování; SOU | Výuční list | 30 | 0/0 | ANO | NE | |||
| 66-53-H/01 | 3 roky | |||||||
| Pokrývač; SOU | Výuční list | 30 | 0/0 | ANO | NE | |||
| 36-69-H/01 | 3 roky | |||||||
| Tesař; SOU | Výuční list | 30 | 18/13 | ANO | NE | |||
| 36-64-H/01 | 3 roky | |||||||
| Truhlář; SOU | Výuční list | 60 | 35/22 | ANO | NE | |||
| 33-56-H/01 | 3 roky | |||||||
| Zedník; SOU | Výuční list | 30 | 20/13 | ANO | NE | |||
| 36-67-H/01 | 3 roky | |||||||
| Čalounické práce; SOU | Výuční list | 14 | 0/0 | ANO | ANO | |||
| 33-59-E/001 | 3 roky | |||||||
| Truhlářské práce; SOU | Výuční list | 28 | 17/15 | ANO | ANO | |||
| 33-56-E/01 | 3 roky | |||||||
| Zednické práce; SOU | Výuční list | 28 | 33/24 | ANO | ANO | |||
| 36-67-E/001 | 3 roky | |||||||
| Mechanik seřizovač; SOU | Maturita | - | -/- | ANO | ANO | |||
| 23-45-L/01 | 4 roky | |||||||
| Mechanik elektrotechnik; SOU | Maturita | - | -/- | ANO | NE | |||
| 26-41-L/01 | 4 roky | |||||||
| Operátor dřevařské a nábytkářské výroby; SOU | Maturita | - | -/- | ANO | NE | |||
| 33-41-L/01 | 4 roky | |||||||
| Ekonomika a podnikání; SOU | Maturita | - | -/- | ANO | NE | |||
| 63-41-M/01 | 4 roky | |||||||
| Mechanik opravář motorových vozidel; SOU | Výuční list | - | -/- | ANO | NE | |||
| 23-68-H/01 | 3 roky | |||||||
| Autoelektrikář; SOU | Výuční list | - | -/- | ANO | ANO | |||
| 26-57-H/01 | 3 roky | |||||||
| Karosář; SOU | Výuční list | - | -/- | ANO | NE | |||
| 23-55-H/02 | 3 roky | |||||||
| Eletrikář; SOU | Výuční list | - | -/- | ANO | NE | |||
| 26-51-H/01 | 3 roky | |||||||
| Strojní mechanik; SOU | Výuční list | - | -/- | ANO | NE | |||
| 23-51-H/01 | 3 roky | |||||||
| Obráběč kovů; SOŠ | Výuční list | - | -/- | ANO | NE | |||
| 23-56-H/01 | 3 roky | |||||||
| Umělecký truhlář a řezbář; SOU | Výuční list | - | -/- | ANO | NE | |||
| 82-51-H/02 | 3 roky | |||||||
| Tesařské práce; SOU | Výuční list | - | -/- | ANO | NE | |||
| 36-64-E/01 | 3 roky | |||||||
| Malířské a natěračské práce; SOU | Výuční list | - | -/- | ANO | NE | |||
| 36-57-E/01 | 3 roky | |||||||
| Nástavby: | ||||||||
| Podnikání; Dálková; SOU; VYU | Maturita | 30 | 48/30 | ANO | ANO | |||
| 64-41-L/51 | 3 roky | |||||||
| Podnikání; SOU; VYU | Maturita | 30 | 28/26 | ANO | ANO | |||
| 64-41-L/51 | 2 roky | |||||||
| Pozn: Škola úzce spolupracuje s největšími a nejvýznamnějšími stavebními podniky naší republiky. Jediná šk ... | ||||||||
Soukromé střední odborné učiliště Industria II. s. r. o.Bělehradská 1523/58, Ústí nad Labem-centrum, 400 11 Ústí nad Labem 11 |
Článek o škole | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubytování:
Neuvedeno Stravování: Neuvedeno Cizí jazyky: AJ, NJ |
|
|||||||
| Obor, zaměření | Ukonč. studia |
Přijmou 2010/11 |
Přihl/přij 2009/10 |
Přijímací zkoušky |
PLP | OZP | ||
| Kosmetické služby | Maturita | 30 | 26/14 | PO | ANO | ANO | ||
| 69-41-L/01 | 4 roky | Školné: 14000 Kč | Doporučený prospěch: 2 | |||||
| Kadeřník | Výuční list | 60 | 64/42 | PO | ANO | NE | ||
| 69-51-H/01 | 3 roky | Školné: 14000 Kč | Doporučený prospěch: 2,6 | |||||
| Nástavby: | ||||||||
| Dopravní provoz; Dálková; VYU | Maturita | 20 | 3/0 | PO | NE | NE | ||
| 37-41-L/503 | 3 roky | Školné: 12000 Kč | Doporučený prospěch: 2,2 | |||||
| Dopravní provoz; VYU | Maturita | 20 | 0/0 | PO | NE | NE | ||
| 37-41-L/503 | 2 roky | Školné: 14000 Kč | Doporučený prospěch: 2,2 | |||||
| Vlasová kosmetika; VYU | Maturita | 20 | 23/22 | PO | NE | NE | ||
| 69-41-L/502 | 2 roky | Školné: 14000 Kč | Doporučený prospěch: 2,2 | |||||
| Pozn: DOD: konec prosince 2009 a leden 2010. Praxi žáci mají v provozovnách školy. U dálkové studia se výu ... | ||||||||
Střední škola obchodu a služeb s. r. o.Velká hradební 1025/19, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1 |
Článek o škole | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubytování:
Neuvedeno Stravování: Neuvedeno Cizí jazyky: AJ, NJ |
|
|||||||
| Obor, zaměření | Ukonč. studia |
Přijmou 2010/11 |
Přihl/přij 2009/10 |
Přijímací zkoušky |
PLP | OZP | ||
| Číšník – servírka | Výuční list | 13 | 21/14 | PO | ANO | NE | ||
| 65-51-H/01 | 3 roky | Školné: 9600 Kč | ||||||
| Kuchař-číšník | Výuční list | 26 | 31/26 | PO | ANO | NE | ||
| 65-51-H/01 | 3 roky | Školné: 9600 Kč | ||||||
| Kuchař-kuchařka | Výuční list | 13 | 12/12 | PO | ANO | NE | ||
| 65-51-H/01 | 3 roky | Školné: 9600 Kč | ||||||
| Prodavačské práce; ZŠ7 | Výuční list | 13 | 13/11 | PO | ANO | NE | ||
| 66-51-E/01 | 2 roky | Školné: 5900 Kč | ||||||
| Stravovací a ubytovací služby; ZŠ7 | Výuční list | 13 | 14/14 | PO | ANO | NE | ||
| 65-51-E/01 | 2 roky | Školné: 5900 Kč | ||||||
| Pozn: Připravujeme žáky pro budoucí povolání v oblasti hostinských a obchodních služeb. | ||||||||
Speciální základní škola a Praktická škola Trmice, Fügnerova 22, příspěvková organizaceFügnerova 348/22, 400 04 Trmice |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubytování:
Neuvedeno Stravování: 480 Kč/měs Cizí jazyky: AJ |
|
|||||||
| Obor, zaměření | Ukonč. studia |
Přijmou 2010/11 |
Přihl/přij 2009/10 |
Přijímací zkoušky |
PLP | OZP | ||
| Praktická škola dvouletá | Jiné | 14 | 14/13 | NE | ANO | |||
| 78-62-C/002 | 2 roky | |||||||
| Praktická škola jednoletá | Jiné | 12 | 8/8 | NE | ANO | |||
| 78-62-C/001 | 1 rok | |||||||
| Pozn: DOD: 21. 1. 2010 8.00–15.00 hod. Škola má bezbariérový přístup. | ||||||||
| Předchozí 1 2 |

