| CARITAS - VOŠ sociální Křížkovského 6, 771 11 Olomouc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Typ školy: Církevní IČ: 64627233 Tel.: 420 585 209 020 Fax: 420 585 209 021 E-mail: skola@caritas-vos.cz Web: http://www.caritas-vos.cz/ | |||||
| Obor | Forma studia |
Přijmou 2013/14 |
Přihl/přij 2012/13 |
Přijímací zkoušky |
Roční školné |
| Charitní a sociální činnost 75-32-N/002 |
Denní 3 roky |
60 | 348/60 | PO, VZ | 3000 Kč |
| Ukončení studia: Absolutorium | |||||
| Charitní a sociální činnost 75-32-N/002 |
Dálková 4 roky |
60 | 213/60 | PO, VZ | 3000 Kč |
| Ukončení studia: Absolutorium | |||||
| Sociální a humanitární práce 75-32-N/008 |
Denní 3 roky |
30 | 71/30 | VZ, AJ, PO | 3000 Kč |
| Ukončení studia: Absolutorium | |||||
Obsah tabulky
| Více informací | po kliknutí se zobrazí článek školy, pokud se škola rozhodla touto formou prezentovat. | |
|---|---|---|
| škola má bezbariérový přístup. | ||
| Škola nemá bezbariérový přístup. Pokud není uveden žádný symbol , škola údaj nesdělila. | ||
| 2013/2014 přijmou | počet žáků, které škola v daném roce plánuje přijmout v přijímacím řízení, popř. počet tříd, které plánuje otevřít. V případě, že je políčko prázdné, škola plánovaný počet žáků nesdělila. | |
| 2012/2013 přijato/uchazeči | počet přijatých/počet žáku, kteří se dostavili k přijímacím zkouškám v daném školním roce. Vpřípadě, že je políčko prázdné, škola údaj neposkytla. | |
| DOD | dny otevřených dveří | |
| Přijímací zkoušky | zkratky předmětů, ze kterých se konají přijímací zkoušky ke studiu na daný obor. Použité zkratky: | |
| - | bez přijímacích zkoušek | |
| ?? | bude upřesněno | |
| AJ | anglický jazyk | |
| B | biologie | |
| BC | ukončené bakalářské vzdělání | |
| BIČ | biologie člověka | |
| BT | biblický test | |
| CJ | cizí jazyk | |
| Č | český jazyk | |
| D | dějepis | |
| DOM | přijetí na základě doložených materiálů (přihláška ke studiu, lékařské potvrzení, kopie maturitního vysvědčení) | |
| DU | dějiny umění | |
| DZ | dle zaměření studia | |
| E | ekonomika | |
| EK | ekologie | |
| ES | esej | |
| F | fyzika | |
| FAP | filozofie a právo | |
| FJ | francouzský jazyk | |
| FTZ | fyzikálně technické znalosti | |
| FZ | test fyzické zdatnosti | |
| HND | ukončený program HND in Business | |
| HV | hudební výchova | |
| CH | chemie | |
| INF | informatika | |
| KHAP | testy kulturně - historické a polygrafie | |
| KN | křesťanská nauka | |
| KR | kreslení | |
| M | matematika | |
| MD | motivační dopis | |
| MO | modelování | |
| NJ | německý jazyk | |
| OLP | odborné lesnické předměty | |
| ON | občanská nauka | |
| OT | odborný test | |
| P | psychologie | |
| PE | právo a ekonomie | |
| PO | pohovor | |
| PP | první pomoc | |
| PR | praxe | |
| PS | psychologické testy | |
| PVP | prezentace vlastních prací | |
| PZ | písemná zkouška | |
| R | poznávání rostlin | |
| RJ | ruský jazyk | |
| ŘP | ŘP skup. B | |
| S | somatologie | |
| T | test | |
| TP | test studijních předpokladů | |
| TPS | test studijních předpokladů Scio | |
| TV | tělesná výchova | |
| TZ | talentové zkoušky | |
| ÚZ | ústní zkouška | |
| VOŠ | ukončené studium VOŠ nebo 2 roky VŠ | |
| VM | výsledky maturity, maturitní vysvědčení, výsledky na SŠ | |
| VP | všeobecný přehled | |
| VPU | vlastní prezentace uchazeče | |
| VV | výtvarná výchova | |
| VZ | test všeobecných znalostí | |
| Z | zeměpis | |
| ZS | zdravotní stav | |
| ZT | zdravotnická tematika (somatologie + patologie člověka) | |
| ZZ | zkouška zručnosti | |
| xRP | X roků praxe | |


